|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1181254 | 11蒙高新CP01 | 400000.0 | 40,296,000.0000 | 3.60 |
| 2 | 1101096 | 11央行票据96 | 360000.0 | 34,826,400.0000 | 3.11 |
| 3 | 041164010 | 11天山水泥CP001 | 300000.0 | 30,465,000.0000 | 2.72 |
| 4 | 1181276 | 11陕电子CP01 | 200000.0 | 20,142,000.0000 | 1.80 |
| 5 | 1181203 | 11农产品CP01 | 150000.0 | 15,141,000.0000 | 1.35 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]