|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -54227274.52 | 35582374.60 | 52932449.27 | -96140100.11 |
| 其中:股票 | -5715043.26 | 33629512.51 | 117712607.60 | 47559521.27 |
| 债券 | 2903508.94 | 776728.93 | 1520710.71 | -1480.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 8281183.15 | 7087893.15 | 5055421.46 | 2210682.15 |
| 公允价值变动收益 | -64228634.49 | -7866456.81 | -73596940.68 | -147108080.01 |
| 利息合计 | 4273514.28 | 1777898.06 | 2083102.51 | 1139618.64 |
| 其中:存款利息收入 | 867243.86 | 488750.18 | 1155358.54 | 708635.69 |
| 债券利息收入 | 2203896.61 | 374099.38 | 889827.32 | 393066.30 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 1202373.81 | 915048.50 | 37916.65 | 37916.65 |
| 其他收入 | 258196.86 | 176798.76 | 157547.67 | 59637.84 |
| 收入合计 | -54227274.52 | 35582374.60 | 52932449.27 | -96140100.11 |
| 管理费 | 13416013.17 | 6592766.47 | 13349540.29 | 6404218.95 |
| 托管费 | 2236002.11 | 1098794.37 | 2224923.43 | 1067369.85 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 7075902.43 | 3445846.32 | 7004340.09 | 2816588.33 |
| 利息支出 | 140630.40 | -- | 1336.46 | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 140630.40 | -- | 1336.46 | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 419038.83 | 209331.96 | 441211.22 | 220681.05 |
| 费用合计 | 23287586.94 | 11346739.12 | 23021351.49 | 10508858.18 |
| 利润总额 | -77514861.46 | 24235635.48 | 29911097.78 | -106648958.29 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]