|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 41104250.79 | 70417788.02 | 116655816.35 | 116655816.35 |
| 交易性金融资产 | 802352133.62 | 769012906.23 | 760630962.70 | 760630962.70 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 642973233.62 | 732600506.23 | 724896012.70 | 724896012.70 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 159378900.00 | 36412400.00 | 35734950.00 | 35734950.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3261875.13 | 1500627.23 | 2266353.65 | 2266353.65 |
| 存出保证金 | 1140741.00 | 903059.02 | 890741.00 | 890741.00 |
| 应收证券交易清算款 | 1673252.26 | 3764200.10 | 13175880.80 | 13175880.80 |
| 应收股利 | -- | 1263898.58 | -- | -- |
| 应收利息 | 2248425.83 | 697901.63 | 459930.73 | 459930.73 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 103273.61 | 706662.50 | 161549.34 | 161549.34 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.00 | 30000165.00 | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 896883952.24 | 878267208.31 | 894241234.57 | 894241234.57 |
| 应付基金管理费 | 1149994.35 | 1042081.72 | 1143772.21 | 1143772.21 |
| 应付基金托管费 | 191665.72 | 173680.29 | 190628.70 | 190628.70 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1643638.67 | 1395596.17 | 1598106.50 | 1598106.50 |
| 应付证券交易清算款 | 13263655.69 | -- | 210358.00 | 210358.00 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 389511.59 | 427038.29 | 278268.51 | 278268.51 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1585532.09 | 1443849.13 | 1335075.23 | 1335075.23 |
| 负债总值 | 18223998.11 | 4482245.60 | 4756209.15 | 4756209.15 |
| 实收基金 | 1428754064.79 | 1267271552.13 | 1325012868.08 | 1325012868.08 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -550094110.66 | -393486589.42 | -435527842.66 | -435527842.66 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 878659954.13 | 873784962.71 | 889485025.42 | 889485025.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 896883952.24 | 878267208.31 | 894241234.57 | 894241234.57 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]