|
每万份单位收益:0.97332012-05-24 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 40,009.8254 | 247,098.8287 | 193,067.9417 | 94,040.7124 | 135.04% | 94,040.7124 | 96,079.3302 |
| 2011-12-31 | 29,013.7408 | 107,438.0409 | 96,441.9564 | 40,009.8254 | 37.90% | 40,009.8254 | 47,018.6391 |
| 2011-09-30 | 30,057.8428 | 187,321.3279 | 188,365.4300 | 29,013.7408 | -3.47% | 29,013.7408 | 29,144.5203 |
| 2011-06-30 | 15,146.4389 | 156,229.7278 | 141,318.3238 | 30,057.8428 | 98.45% | 30,057.8428 | 33,290.6847 |
| 2011-03-31 | 53,670.5958 | 67,890.0374 | 106,414.1943 | 15,146.4389 | -71.78% | 15,146.4389 | 15,222.7997 |
| 2010-12-31 | 22,307.1807 | 143,056.2066 | 111,692.7915 | 53,670.5958 | 140.60% | 53,670.5958 | 53,741.6144 |
| 2010-09-30 | 22,571.2733 | 77,178.6235 | 77,442.7161 | 22,307.1807 | -1.17% | 22,307.1807 | 23,176.9549 |
| 2010-06-30 | 19,309.8298 | 121,115.5520 | 117,854.1085 | 22,571.2733 | 16.89% | 22,571.2733 | 24,636.3576 |
| 2010-03-31 | 27,304.2427 | 89,019.0297 | 97,013.4425 | 19,309.8298 | -29.28% | 19,309.8298 | 19,359.6463 |
| 2009-12-31 | 16,892.1808 | 70,097.1115 | 59,685.0497 | 27,304.2427 | 61.64% | 27,304.2427 | 27,369.8866 |
| 2009-09-30 | 23,432.8757 | 75,302.7827 | 81,843.4776 | 16,892.1808 | -27.91% | 16,892.1808 | 16,954.0302 |
| 2009-06-30 | 33,186.5913 | 122,690.5272 | 132,444.2428 | 23,432.8757 | -29.39% | 23,432.8757 | 23,528.0522 |
| 2009-03-31 | 74,408.9157 | 100,940.1275 | 142,162.4520 | 33,186.5913 | -55.40% | 33,186.5913 | 39,774.9808 |
| 2008-12-31 | 12,435.1337 | 99,723.8763 | 37,750.0942 | 74,408.9157 | 498.38% | 74,408.9157 | 88,164.0651 |
| 2008-09-30 | 8,410.5016 | 32,012.4460 | 27,987.8139 | 12,435.1337 | 47.85% | 12,435.1337 | 13,150.7846 |
| 2008-06-30 | 9,377.5720 | 16,168.8095 | 17,135.8800 | 8,410.5016 | -10.31% | 8,410.5016 | 8,445.5029 |
| 2008-03-31 | 22,609.3959 | 21,782.7974 | 35,014.6213 | 9,377.5720 | -58.52% | 9,377.5720 | 10,382.8035 |
| 2007-12-31 | 9,858.3976 | 52,111.0518 | 39,360.0535 | 22,609.3959 | 129.34% | 22,609.3959 | 22,680.9445 |
| 2007-09-30 | 18,597.8010 | 13,250.0647 | 21,989.4681 | 9,858.3976 | -46.99% | 9,858.3976 | 9,912.8217 |
| 2007-06-30 | 22,433.1872 | 13,959.6375 | 17,795.0237 | 18,597.8010 | -17.10% | 18,597.8010 | 23,598.3695 |
| 2007-03-31 | 34,449.4593 | 14,555.4572 | 26,571.7293 | 22,433.1872 | -34.88% | 22,433.1872 | 22,501.2575 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]