|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 838,446,696.49 | 874,782,873.63 | 1,014,771,219.65 | 1,151,418,921.09 |
| 股票市值(元) | 708,269,631.16 | 692,361,385.70 | 765,862,459.72 | 1,029,805,606.62 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 82.33 | 77.69 | 72.12 | 88.17 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 2,391,963.36 | 3,284,426.66 | 3,256,149.45 | 6,139,368.24 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.28 | 0.37 | 0.31 | 0.53 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 53,788,880.00 | 52,833,504.80 | 59,053,882.80 | 58,363,895.70 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 6.25 | 5.93 | 5.56 | 5.00 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]