|
每万份单位收益:0.86232012-05-25 |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | -- | -- | 2012-05-28 | -- |
| 2012 | -- | -- | 2012-04-26 | -- |
| 2012 | -- | -- | 2012-03-26 | -- |
| 2012 | -- | -- | 2012-02-27 | -- |
| 2012 | -- | -- | 2012-01-30 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-12-26 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-11-28 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-10-26 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-09-26 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-08-26 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-07-26 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-06-27 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-05-26 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-04-26 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-03-28 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-02-28 | -- |
| 2011 | -- | -- | 2011-01-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-12-27 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-11-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-10-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-09-27 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-08-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-07-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-06-28 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-05-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-04-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-03-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-02-26 | -- |
| 2010 | -- | -- | 2010-01-26 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-12-28 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-11-26 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-10-26 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-09-28 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-08-26 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-07-27 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-06-26 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-04-27 | -- |
| 2009 | -- | -- | 2009-02-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-12-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-11-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-10-27 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-09-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-08-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-07-28 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-06-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-05-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-04-28 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-03-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-02-26 | -- |
| 2008 | -- | -- | 2008-01-28 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-12-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-11-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-10-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-09-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-08-27 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-07-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-06-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-05-28 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-04-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-03-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-02-26 | -- |
| 2007 | -- | -- | 2007-01-26 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-12-26 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-11-27 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-10-26 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-09-26 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-08-28 | -- |
| 2006 | -- | -- | 2006-07-26 | -- |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]