|
每万份单位收益:0.86232012-05-25 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 109,097.9715 | 193,869.8410 | 129,561.3735 | 173,406.4390 | 58.95% | 173,406.4390 | 173,601.8703 |
| 2011-12-31 | 111,537.5576 | 174,849.0617 | 177,288.6478 | 109,097.9715 | -2.19% | 109,097.9715 | 109,285.7637 |
| 2011-09-30 | 72,006.0903 | 207,375.4821 | 167,844.0148 | 111,537.5576 | 54.90% | 111,537.5576 | 111,672.8073 |
| 2011-06-30 | 69,268.5252 | 279,382.7792 | 276,645.2141 | 72,006.0903 | 3.95% | 72,006.0903 | 72,136.0263 |
| 2011-03-31 | 64,800.8616 | 308,513.8087 | 304,046.1451 | 69,268.5252 | 6.89% | 69,268.5252 | 82,187.4036 |
| 2010-12-31 | 57,202.3536 | 192,250.8121 | 184,652.3041 | 64,800.8616 | 13.28% | 64,800.8616 | 64,895.1118 |
| 2010-09-30 | 49,550.3005 | 226,838.5166 | 219,186.4635 | 57,202.3536 | 15.44% | 57,202.3536 | 62,993.3507 |
| 2010-06-30 | 43,177.0638 | 207,839.1037 | 201,465.8670 | 49,550.3005 | 14.76% | 49,550.3005 | 51,716.9346 |
| 2010-03-31 | 66,171.3545 | 243,372.0325 | 266,366.3232 | 43,177.0638 | -34.75% | 43,177.0638 | 47,783.5299 |
| 2009-12-31 | 43,687.4483 | 141,653.9437 | 119,170.0375 | 66,171.3545 | 51.47% | 66,171.3545 | 66,218.2325 |
| 2009-09-30 | 68,505.6170 | 132,035.7763 | 156,853.9450 | 43,687.4483 | -36.23% | 43,687.4483 | 44,673.8047 |
| 2009-06-30 | 128,402.3804 | 136,206.8801 | 196,103.6435 | 68,505.6170 | -46.65% | 68,505.6170 | 68,593.9874 |
| 2009-03-31 | 125,310.3462 | 281,811.1791 | 278,719.1449 | 128,402.3804 | 2.47% | 128,402.3804 | 140,518.0878 |
| 2008-12-31 | 57,830.0745 | 280,057.1562 | 212,576.8845 | 125,310.3462 | 116.69% | 125,310.3462 | 125,461.4941 |
| 2008-09-30 | 23,059.5219 | 134,100.4994 | 99,329.9468 | 57,830.0745 | 150.79% | 57,830.0745 | 62,711.2503 |
| 2008-06-30 | 49,274.1805 | 55,593.7119 | 81,808.3705 | 23,059.5219 | -53.20% | 23,059.5219 | 24,083.3004 |
| 2008-03-31 | 40,986.2382 | 76,123.4423 | 67,835.5001 | 49,274.1805 | 20.22% | 49,274.1805 | 49,331.9233 |
| 2007-12-31 | 37,866.2804 | 45,360.2526 | 42,240.2947 | 40,986.2382 | 8.24% | 40,986.2382 | 41,029.1214 |
| 2007-09-30 | 52,886.5273 | 28,272.4242 | 43,292.6711 | 37,866.2804 | -28.40% | 37,866.2804 | 37,940.6173 |
| 2007-06-30 | 67,905.0987 | 72,650.5636 | 87,669.1350 | 52,886.5273 | -22.12% | 52,886.5273 | 52,962.5973 |
| 2007-03-31 | 48,133.3527 | 54,009.4272 | 34,237.6811 | 67,905.0987 | 41.08% | 67,905.0987 | 67,993.4630 |
| 2006-09-30 | 57,776.0705 | 10,672.3243 | 35,610.3960 | 32,837.9988 | -43.16% | 32,837.9988 | 32,879.5995 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]