|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -246017853.90 | -115734219.69 | 324402824.05 | 73184966.55 |
| 其中:股票 | -11438306.29 | 28557152.12 | 101542468.55 | 4118312.82 |
| 债券 | -82406649.03 | -1414160.20 | 25461256.47 | 9083471.80 |
| 资产支持证券 | -- | -- | 51172.73 | 51172.73 |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 4174856.05 | 3786506.05 | 1045238.69 | 712428.17 |
| 公允价值变动收益 | -249716710.11 | -193689354.89 | 128112164.97 | 33542962.18 |
| 利息合计 | 93319386.93 | 46976538.09 | 67870646.72 | 25505287.50 |
| 其中:存款利息收入 | 1067712.32 | 543623.79 | 1511715.34 | 582192.33 |
| 债券利息收入 | 92071364.44 | 46252604.13 | 65756964.13 | 24616606.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | 10590.91 | 10590.91 |
| 买入返售金融资产收入 | 180310.17 | 180310.17 | 591376.34 | 295897.45 |
| 其他收入 | 49568.55 | 49099.14 | 319875.92 | 171331.35 |
| 收入合计 | -246017853.90 | -115734219.69 | 324402824.05 | 73184966.55 |
| 管理费 | 17590544.49 | 10637419.16 | 14564861.15 | 5011337.60 |
| 托管费 | 5863514.79 | 3545806.41 | 4854953.69 | 1670445.84 |
| 销售服务费 | 4379849.07 | 2612310.79 | 3570392.75 | 1241376.04 |
| 交易费用 | 1032895.65 | 388696.49 | 787650.34 | 114278.94 |
| 利息支出 | 20217836.54 | 6128543.89 | 9392739.71 | 3511028.66 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 20217836.54 | 6128543.89 | 9392739.71 | 3511028.66 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 463960.13 | 235578.66 | 506176.69 | 252677.14 |
| 费用合计 | 49548600.67 | 23548355.40 | 33676774.33 | 11801144.22 |
| 利润总额 | -295566454.57 | -139282575.09 | 290726049.72 | 61383822.33 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]