|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0082 | -- | -9.5100 | 25.5400 |
| 11-06-30 | -- | 0.0458 | -- | -3.7900 | 33.4800 |
| 10-12-31 | -- | 0.0278 | -- | 14.7400 | 38.7400 |
| 10-06-30 | -- | 0.0121 | -- | 5.8200 | 27.9500 |
| 09-12-31 | -- | 0.0396 | -- | 11.9000 | 20.9100 |
| 09-06-30 | -- | 0.0262 | -- | 7.5600 | 16.2200 |
| 08-12-31 | -- | 0.0262 | -- | 8.0500 | 8.0500 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]