|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 523,200.7177 | 23,468.3101 | 18,690.5196 | 527,978.5082 | 0.91% | 274,487.0898 | 291,342.9589 |
| 2011-12-31 | 497,662.6635 | 32,495.7815 | 6,957.7273 | 523,200.7177 | 5.13% | 281,817.3539 | 299,952.6127 |
| 2011-09-30 | 498,961.0008 | 10,282.4785 | 11,580.8158 | 497,662.6635 | -0.26% | 270,964.8405 | 272,190.8531 |
| 2011-06-30 | 537,311.1846 | 733.3535 | 39,083.5373 | 498,961.0008 | -7.14% | 283,359.8667 | 284,706.3867 |
| 2011-03-31 | 549,088.3322 | 2,846.7921 | 14,623.9397 | 537,311.1846 | -2.14% | 330,113.6838 | 349,628.0384 |
| 2010-12-31 | 576,051.6950 | 8,785.6952 | 35,749.0580 | 549,088.3322 | -4.68% | 365,899.6396 | 367,853.3789 |
| 2010-09-30 | 562,865.6524 | 26,272.2315 | 13,086.1889 | 576,051.6950 | 2.34% | 363,522.0211 | 365,581.9319 |
| 2010-06-30 | 572,201.4234 | 1,413.3799 | 10,749.1508 | 562,865.6524 | -1.63% | 286,739.0757 | 288,112.2052 |
| 2010-03-31 | 582,749.4231 | 1,306.7945 | 11,854.7942 | 572,201.4234 | -1.81% | 337,647.9745 | 362,517.0876 |
| 2009-12-31 | 605,728.4066 | 1,611.0603 | 24,590.0438 | 582,749.4231 | -3.79% | 363,481.2122 | 403,183.8346 |
| 2009-09-30 | 625,376.4030 | 5,810.8387 | 25,458.8351 | 605,728.4066 | -3.14% | 331,190.9179 | 333,526.8314 |
| 2009-06-30 | 648,336.1744 | 2,121.1266 | 25,080.8979 | 625,376.4030 | -3.54% | 381,629.5175 | 391,016.7695 |
| 2009-03-31 | 662,018.3163 | 2,008.1890 | 15,690.3309 | 648,336.1744 | -2.07% | 348,494.2432 | 367,267.4622 |
| 2008-12-31 | 680,819.4159 | 1,806.0745 | 20,607.1742 | 662,018.3163 | -2.76% | 306,177.7943 | 313,040.0929 |
| 2008-09-30 | 693,552.9111 | 5,221.6567 | 17,955.1518 | 680,819.4159 | -1.84% | 325,077.3342 | 332,407.0865 |
| 2008-06-30 | 702,283.9371 | 18,420.8626 | 27,151.8886 | 693,552.9111 | -1.24% | 380,484.6359 | 397,886.9546 |
| 2008-03-31 | 644,430.3887 | 97,021.8136 | 39,168.2651 | 702,283.9371 | 8.98% | 507,980.6081 | 519,961.9008 |
| 2007-12-31 | 13,118.8683 | 610,214.2286 | 39,055.2767 | 644,430.3887 | 4,812.24% | 599,647.1303 | 602,067.9655 |
| 2007-09-30 | 8,371.9023 | 6,065.8475 | 1,318.8816 | 13,118.8683 | 56.70% | 29,275.5192 | 31,691.3009 |
| 2007-06-30 | 11,544.4504 | 1,646.1928 | 4,818.7409 | 8,371.9023 | -27.48% | 12,628.4164 | 12,874.4048 |
| 2007-03-31 | 14,376.4312 | 6,103.9684 | 8,935.9492 | 11,544.4504 | -19.70% | 14,119.6884 | 14,391.5867 |
| 2006-09-30 | 12,462.6850 | 917.6664 | 1,730.9019 | 11,649.4495 | -6.53% | 12,219.4002 | 12,414.9821 |
| 2006-03-31 | 25,541.7701 | 2,983.7671 | 6,610.3284 | 21,915.2088 | -14.20% | 22,079.0584 | 25,101.4094 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]