|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | 338145.82 | 251740.75 | 5298957.79 | 1226745.64 |
| 其中:股票 | -76890.37 | -177460.73 | 2513181.15 | 1055968.40 |
| 债券 | -1589787.90 | 184523.08 | 1084550.17 | 161502.68 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 445.14 | 445.14 | 8217.27 | 8217.27 |
| 公允价值变动收益 | 18977.54 | -863527.36 | -643277.27 | -829667.99 |
| 利息合计 | 1985351.03 | 1107750.95 | 2336243.20 | 830708.83 |
| 其中:存款利息收入 | 55741.99 | 39086.99 | 102973.70 | 42943.52 |
| 债券利息收入 | 1916121.40 | 1068663.96 | 2215385.71 | 778123.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 13487.64 | -- | 17883.79 | 9641.40 |
| 其他收入 | 50.38 | 9.67 | 43.27 | 16.45 |
| 收入合计 | 338145.82 | 251740.75 | 5298957.79 | 1226745.64 |
| 管理费 | 376409.69 | 218980.31 | 613255.29 | 247356.25 |
| 托管费 | 107545.58 | 62565.79 | 175215.86 | 70673.24 |
| 销售服务费 | 195166.81 | 110464.24 | 221454.12 | 84475.86 |
| 交易费用 | 35682.51 | 31133.01 | 98349.32 | 13049.25 |
| 利息支出 | 383490.44 | 212405.10 | 273732.21 | 84776.84 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 383490.44 | 212405.10 | 273732.21 | 84776.84 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 386344.19 | 193370.95 | 317896.99 | 164252.96 |
| 费用合计 | 1484639.22 | 828919.40 | 1699903.79 | 664584.40 |
| 利润总额 | -1146493.40 | -577178.65 | 3599054.00 | 562161.24 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]