|
单位净值:
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(股) | 市值(万元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002024 | 苏宁电器 | 3000000 | 2,925.0000 | 4.12 |
| 2 | 002230 | 科大讯飞 | 800000 | 2,873.6000 | 4.05 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 1999973 | 2,379.9679 | 3.35 |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 1299970 | 2,135.8507 | 3.01 |
| 5 | 000800 | 一汽轿车 | 1999963 | 2,101.9611 | 2.96 |
| 6 | 000895 | 双汇发展 | 299948 | 2,066.6417 | 2.91 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 700000 | 1,836.1000 | 2.59 |
| 8 | 600125 | 铁龙物流 | 1999949 | 1,835.9532 | 2.59 |
| 9 | 601699 | 潞安环能 | 703257 | 1,722.2764 | 2.43 |
| 10 | 000848 | 承德露露 | 1199932 | 1,688.3043 | 2.38 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]