|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0322 | -- | -23.7400 | 195.6700 |
| 11-06-30 | -- | 0.0662 | -- | -2.7900 | 276.9000 |
| 10-12-31 | -- | 0.0958 | -- | 4.8800 | 287.7200 |
| 10-06-30 | -- | 0.0709 | -- | -18.9700 | 199.5600 |
| 09-12-31 | -- | 0.1214 | -- | 65.4300 | 269.6700 |
| 09-06-30 | -- | 0.0616 | -- | 36.5200 | 205.0800 |
| 08-12-31 | -- | 0.1111 | -- | -43.6800 | 123.4600 |
| 08-06-30 | -- | 0.6479 | -- | -24.8200 | 198.2800 |
| 07-12-31 | -- | 0.5283 | -- | 164.3400 | 296.7300 |
| 07-06-30 | -- | 0.1743 | -- | 79.6400 | 169.6300 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.1664 | -- | 50.0800 | 50.0800 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]