|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -977852374.38 | -243025619.67 | 353668856.49 | -1328065006.19 |
| 其中:股票 | 634298426.58 | 592872317.03 | 438584131.50 | 265430145.73 |
| 债券 | 525735.75 | 26545.75 | 91800.00 | -6500.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 30580505.58 | 22664220.25 | 43384725.10 | 25118984.91 |
| 公允价值变动收益 | -1654996637.84 | -865211497.93 | -143691516.02 | -1625891616.98 |
| 利息合计 | 11109238.29 | 6210379.68 | 14235942.13 | 6679130.72 |
| 其中:存款利息收入 | 3358069.87 | 1888777.49 | 4919383.08 | 3096460.49 |
| 债券利息收入 | 7710610.80 | 4321602.19 | 8321449.39 | 2693761.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 40557.62 | -- | 995109.66 | 888908.71 |
| 其他收入 | 630357.26 | 412415.55 | 1063773.78 | 604849.43 |
| 收入合计 | -977852374.38 | -243025619.67 | 353668856.49 | -1328065006.19 |
| 管理费 | 76960252.57 | 40634675.50 | 91631476.88 | 47412329.74 |
| 托管费 | 12826708.80 | 6772445.92 | 15271912.88 | 7902055.01 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 13087213.40 | 8254153.83 | 20992658.90 | 9732297.01 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 480168.49 | 243694.68 | 492767.84 | 240856.96 |
| 费用合计 | 103354343.26 | 55904969.93 | 128388816.50 | 65287538.72 |
| 利润总额 | -1081206717.64 | -298930589.60 | 225280039.99 | -1393352544.91 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]