|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 614605189.67 | 485282124.35 | 298276654.44 | 298276654.44 |
| 交易性金融资产 | 3524841952.89 | 4615598893.88 | 5759474092.29 | 5759474092.29 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 3369409139.89 | 4362607668.68 | 5457044005.49 | 5457044005.49 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 155432813.00 | 252991225.20 | 302430086.80 | 302430086.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1459254.68 | 2303097.21 | 4419857.88 | 4419857.88 |
| 存出保证金 | 2223609.04 | 2934624.54 | 3001056.02 | 3001056.02 |
| 应收证券交易清算款 | 3953381.28 | 570820.96 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 106920.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 3546189.28 | 1570240.29 | 9035688.87 | 9035688.87 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 83647.26 | 151416.02 | 974288.66 | 974288.66 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4150713224.10 | 5108518137.25 | 6075181638.16 | 6075181638.16 |
| 应付基金管理费 | 5509642.46 | 6033140.40 | 7791343.92 | 7791343.92 |
| 应付基金托管费 | 918273.78 | 1005523.40 | 1298557.30 | 1298557.30 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1025633.56 | 1594537.53 | 2987360.79 | 2987360.79 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1108468.75 | 2608656.01 | 3681041.59 | 3681041.59 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 546660.00 | 546660.00 | 498600.00 | 498600.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2544235.98 | 2324689.43 | 1963536.39 | 1963536.39 |
| 负债总值 | 11652914.53 | 14113206.77 | 18220439.99 | 18220439.99 |
| 实收基金 | 4574317797.24 | 4753468828.98 | 5066184259.93 | 5066184259.93 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -435257487.67 | 340936101.50 | 990776938.24 | 990776938.24 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 4139060309.57 | 5094404930.48 | 6056961198.17 | 6056961198.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 4150713224.10 | 5108518137.25 | 6075181638.16 | 6075181638.16 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]