|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -2172284807.89 | -889234408.59 | 722631791.97 | -1778761722.19 |
| 其中:股票 | 166524157.61 | 701102122.81 | -156374545.73 | -578601847.43 |
| 债券 | -8308897.94 | -9465005.84 | 6042279.92 | 4214519.86 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 51104067.59 | 42151097.35 | 33820837.18 | 21572972.01 |
| 公允价值变动收益 | -2399670258.51 | -1632312568.34 | 812291976.35 | -1239543048.18 |
| 利息合计 | 17717970.06 | 8962687.38 | 26459497.07 | 13345749.38 |
| 其中:存款利息收入 | 11107429.75 | 4081220.03 | 10441064.56 | 6580825.69 |
| 债券利息收入 | 6549678.00 | 4820605.04 | 13813530.06 | 4613364.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 60862.31 | 60862.31 | 2204902.45 | 2151559.36 |
| 其他收入 | 348153.30 | 327258.05 | 391747.18 | 249932.17 |
| 收入合计 | -2172284807.89 | -889234408.59 | 722631791.97 | -1778761722.19 |
| 管理费 | 116717757.88 | 60204897.79 | 125530128.94 | 61355825.07 |
| 托管费 | 19452959.66 | 10034149.62 | 20921688.12 | 10225970.85 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 43974459.96 | 23766888.45 | 41451374.92 | 22257915.15 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 516776.03 | 254531.54 | 508380.19 | 250738.14 |
| 费用合计 | 180661953.53 | 94260467.40 | 188411572.17 | 94090449.21 |
| 利润总额 | -2352946761.42 | -983494875.99 | 534220219.80 | -1872852171.40 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]