|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 652303076.09 | 1463868897.22 | 510642526.46 | 510642526.46 |
| 交易性金融资产 | 5794685322.75 | 6169155114.10 | 8615586416.23 | 8615586416.23 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 5475143322.75 | 6139599114.10 | 8214326416.23 | 8214326416.23 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 319542000.00 | 29556000.00 | 401260000.00 | 401260000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 22726845.62 | 9077415.22 | 11094567.71 | 11094567.71 |
| 存出保证金 | 2921828.36 | 4893386.55 | 4889269.81 | 4889269.81 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 192764533.81 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 1840234.86 | -- | -- |
| 应收利息 | 5750684.88 | 475832.29 | 13747223.53 | 13747223.53 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 47643.39 | 113893.27 | 1572077.14 | 1572077.14 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6478435401.09 | 7842189307.32 | 9157532080.88 | 9157532080.88 |
| 应付基金管理费 | 8663608.45 | 9126384.03 | 11968730.42 | 11968730.42 |
| 应付基金托管费 | 1443934.74 | 1521063.98 | 1994788.38 | 1994788.38 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 5896292.45 | 6785749.52 | 4897781.71 | 4897781.71 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 4206309.99 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1141015.81 | 3172803.25 | 3486618.36 | 3486618.36 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 107000.00 | 35750.00 | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2930309.45 | 2689048.80 | 2531666.17 | 2531666.17 |
| 负债总值 | 20182160.90 | 27537109.57 | 24879585.04 | 24879585.04 |
| 实收基金 | 5271231223.24 | 5269548361.46 | 5451607529.00 | 5451607529.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 1187022016.95 | 2545103836.29 | 3681044966.84 | 3681044966.84 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 6458253240.19 | 7814652197.75 | 9132652495.84 | 9132652495.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 6478435401.09 | 7842189307.32 | 9157532080.88 | 9157532080.88 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]