|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,211,762,992.89 | 2,193,200,998.46 | 2,538,299,544.19 | 2,851,059,518.68 |
| 股票市值(元) | 1,987,550,275.91 | 1,995,012,643.36 | 2,106,871,625.99 | 2,578,680,384.46 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 89.54 | 90.27 | 82.70 | 90.05 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 3,278,146.29 | 10,716,381.19 | 47,640,460.01 | 5,099,845.67 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.15 | 0.48 | 1.87 | 0.18 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 31,212,000.00 | 51,188,000.00 | 19,332,000.00 | 19,318,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 1.41 | 2.32 | 0.76 | 0.67 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]