|
单位净值:
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.39% | 48/59 |
| 最近一周 | -1.16% | 40/59 |
| 最近一月 | -7.69% | 38/59 |
| 最近一季 | -9.75% | 18/59 |
| 最近一年 | -19.75% | 20/59 |
| 今年以来 | +2.26% | 6/59 |
| 成立以来 | -23.20% | 44/59 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-24 | 0.7680 | 0.7680 |
| 2012-05-23 | 0.7710 | 0.7710 |
| 2012-05-22 | 0.7770 | 0.7770 |
| 2012-05-21 | 0.7680 | 0.7680 |
| 2012-05-18 | 0.7650 | 0.7650 |
| 2012-05-17 | 0.7770 | 0.7770 |
| 2012-05-16 | 0.7750 | 0.7750 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2011-08-19
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2011-06-30
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9040 | 1.01% |
| 320013 | 诺安全球黄金(QDII) | 1.0330 | 0.78% |
| 161116 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) | 0.9060 | 0.67% |
| 270027 | 广发全球农业指数(QDII) | 0.8460 | 0.59% |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场(QDII-LOF) | 0.8510 | 0.59% |
| 217015 | 招商全球资源(QDII) | 0.8890 | 0.45% |
| 160416 | 华安标普石油指数(QDII-LOF) | 0.9640 | 0.42% |
| 165510 | 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) | 0.7440 | 0.40% |
| 539002 | 建信新兴市场股票(QDII) | 0.8630 | 0.35% |
| 378546 | 上投天然资源(QDII) | 0.9790 | 0.31% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 股票型 | 125.6975 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长 | 混合型 | 29.3353 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 股票型 | 11.9111 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 股票型 | 9.4218 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 股票型 | 7.5155 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 股票型 | 1.2606 |
| 460003 | 华泰柏瑞增利B | 债券型 | 1.0140 |
| 460010 | 华泰亚洲领导企业(QDII) | 股票型 | 0.8989 |
| 460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | ETF | 0.8892 |
| 460106 | 华泰柏瑞货币B | 货币型 | 0.7216 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
|---|---|---|---|
| 凤凰卫视 | 126.6000 | 3.57% | -4.0000 |
| 英皇钟表 | 273.0000 | 3.56% | 273.0000 |
| 银泰百货 | 29.6500 | 3.05% | 0.0000 |
| 30.2000 | 2.98% | 30.2000 | |
| I.T | 59.8000 | 2.87% | 0.0000 |
| 港华燃气 | 44.0000 | 2.63% | -33.6000 |
| 神威药业 | 21.1000 | 2.63% | -5.1000 |
| BANPU PU | 1.5900 | 2.59% | 1.5900 |
| HYUNDAI | 0.1238 | 2.58% | 0.1238 |
| 三星电子 | 0.0268 | 2.49% | 0.0268 |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 10,345.4803 | 30.1151 | 767.3135 | 11,082.6787 |
| 2011-09-30 | 9,891.5111 | 21.9980 | 475.9672 | 10,345.4803 |
| 2011-12-31 | 9,367.7415 | 6.8638 | 530.6334 | 9,891.5111 |
| 2012-03-31 | 8,989.2605 | 5.6053 | 384.0863 | 9,367.7415 |
| 基金全称 | 华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证 | 基金代码 | 460010 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008880001 |
| 托管人 | 中国银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年12月02日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 1.60% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 1.80% | 托管费率 | 0.35% | 最小申购额度 | -- |
| 最小赎回额度 | 500.0份 |
黄明仁先生,美国西雅图华盛顿大学金融投资硕士,具有5年以上境外证券投资管理经验。2004年11月-2006年2月,任台湾建弘投资信托股份有限公司建弘泛太平洋基金基金经理;2006年5月-2008年6月,任英国保诚投资信托股份有限公司保诚印度基金基金经理,该基金获得Smart理财杂志2006年度10大最佳基金奖;2008年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,现任海外投资部副总监。2010年12月起任华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金基金经理。
李文杰先生,香港中文大学工商管理学士,特许金融分析师(CFA),具有11年以上证券(基金)从业经验。1999年-2004年,先后担任香港 AIG Global Investment Corp (Asia) Limited(现为柏瑞投资亚洲有限公司) 交易员、资深投资分析员等职位;2004年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2005年4月-2007年5月,任华泰柏瑞(原友邦华泰)盛世中国股票型证券投资基金基金经理;2007年-2009年,任阿拉伯联合酋长国阿布扎比投资局组合经理。2009年9月再次加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任海外投资部总监。2010年12月起任华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华泰亚洲领导企业(QDII)多... | 每日预测 | 2012-05-25 | 华泰亚洲领导企业(QDII)多... | 每日预测 | 2012-05-24 |
| 告基金经理书 | 道道皮蛋 | 2011-11-13 | 亚洲领导是投资哪些市场的? | 看不清换一 | 2011-09-16 |
| 现在该买债券基金好呢,还... | 青雪木偶 | 2011-09-16 | 亚洲领导的基金经理是哪位呀? | 萝卜长老 | 2011-09-16 |
| 今天是周末,开心呀! | 白羊小帅 | 2011-09-16 | 加油,别被看扁了! | 五一生人 | 2011-09-16 |
| 投资者的春天在哪里? | 水漪心静 | 2011-09-16 | 现在这种牛皮市,买指数基... | 来川栖 | 2011-09-16 |
| 希望能够走出重围 | 桔梗的身份 | 2011-09-16 | 今天大盘怎么样? | 酝酿好心情 | 2011-09-16 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]