|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 8,689,585,556.25 | 8,513,589,287.43 | 8,806,877,041.47 | 9,927,086,253.53 |
| 股票市值(元) | 7,849,107,222.28 | 7,675,801,218.71 | 7,815,283,235.66 | 8,855,522,607.16 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 89.99 | 89.59 | 87.71 | 88.59 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 19,795,594.34 | 111,770,698.71 | 10,362,724.90 | 11,411,903.48 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.23 | 1.30 | 0.12 | 0.11 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 471,033,000.00 | 501,550,000.00 | 499,850,000.00 | 482,450,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 5.40 | 5.85 | 5.61 | 4.83 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]