|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -1249305044.78 | -535423626.46 | 750862695.07 | -907077239.89 |
| 其中:股票 | -152499014.54 | 94818500.97 | 562872304.72 | 118520323.36 |
| 债券 | 7398217.04 | -547817.13 | 7306407.02 | 2227424.00 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 22358274.19 | 15458688.56 | 25311354.62 | 18855507.15 |
| 公允价值变动收益 | -1147040268.34 | -653319784.79 | 142808863.56 | -1052007665.16 |
| 利息合计 | 19788892.16 | 7533740.26 | 11863090.17 | 5206676.05 |
| 其中:存款利息收入 | 2440238.23 | 914690.56 | 3437093.10 | 1704125.89 |
| 债券利息收入 | 14887204.28 | 4846200.56 | 6993445.86 | 2610188.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 2461449.65 | 1772849.14 | 1432551.21 | 892362.01 |
| 其他收入 | 688854.71 | 633045.67 | 700674.98 | 120494.71 |
| 收入合计 | -1249305044.78 | -535423626.46 | 750862695.07 | -907077239.89 |
| 管理费 | 83018789.71 | 42557711.33 | 85041108.62 | 39848650.51 |
| 托管费 | 13836464.89 | 7092951.83 | 14173517.98 | 6641441.71 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 41312105.44 | 26016602.47 | 50718065.01 | 20854730.85 |
| 利息支出 | -- | -- | 99542.09 | 48044.59 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 99542.09 | 48044.59 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 482431.69 | 239600.95 | 493288.05 | 237939.57 |
| 费用合计 | 138649791.73 | 75906866.58 | 150525521.75 | 67630807.23 |
| 利润总额 | -1387954836.51 | -611330493.04 | 600337173.32 | -974708047.12 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]