|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 400,429.2594 | 4,047.5497 | 12,504.3989 | 391,972.4102 | -2.11% | 446,012.4602 | 447,665.4015 |
| 2011-12-31 | 413,610.7518 | 2,376.8456 | 15,558.3380 | 400,429.2594 | -3.19% | 468,889.5182 | 486,547.0443 |
| 2011-09-30 | 389,760.3386 | 32,872.0585 | 9,021.6453 | 413,610.7518 | 6.12% | 509,972.7726 | 521,661.7932 |
| 2011-06-30 | 377,732.5036 | 30,017.6770 | 17,989.8420 | 389,760.3386 | 3.18% | 529,921.8763 | 535,427.1115 |
| 2011-03-31 | 411,232.4317 | 18,382.5675 | 51,882.4957 | 377,732.5036 | -8.15% | 537,644.1521 | 583,723.7381 |
| 2010-12-31 | 432,757.1638 | 43,787.5404 | 65,312.2724 | 411,232.4317 | -4.97% | 619,979.6312 | 628,401.5368 |
| 2010-09-30 | 442,814.6809 | 5,949.1908 | 16,006.7079 | 432,757.1638 | -2.27% | 600,502.2424 | 606,932.6045 |
| 2010-06-30 | 408,605.1933 | 45,733.1322 | 11,523.6446 | 442,814.6809 | 8.37% | 507,241.6846 | 513,226.5953 |
| 2010-03-31 | 402,959.8130 | 20,220.3119 | 14,574.9316 | 408,605.1933 | 1.40% | 557,424.2061 | 561,013.6133 |
| 2009-12-31 | 426,723.1651 | 11,749.5474 | 35,512.8996 | 402,959.8130 | -5.57% | 555,472.9845 | 559,167.7815 |
| 2009-09-30 | 457,341.8992 | 10,295.4703 | 40,914.2044 | 426,723.1651 | -6.69% | 493,183.5672 | 504,531.9044 |
| 2009-06-30 | 423,029.3316 | 78,741.7616 | 44,429.1940 | 457,341.8992 | 8.11% | 564,009.8940 | 576,653.8839 |
| 2009-03-31 | 451,889.9491 | 12,261.5330 | 41,122.1505 | 423,029.3316 | -6.39% | 533,173.8735 | 536,015.9803 |
| 2008-12-31 | 467,646.7962 | 1,534.5976 | 17,291.4447 | 451,889.9491 | -3.37% | 468,502.6753 | 470,701.7643 |
| 2008-09-30 | 497,041.4148 | 11,369.2979 | 40,763.9165 | 467,646.7962 | -5.91% | 544,098.3535 | 547,531.3704 |
| 2008-06-30 | 512,462.3198 | 43,810.5254 | 59,231.4304 | 497,041.4148 | -3.01% | 692,910.3149 | 695,720.8874 |
| 2008-03-31 | 573,803.3984 | 22,448.4676 | 83,789.5462 | 512,462.3198 | -10.69% | 812,370.3375 | 826,689.9765 |
| 2007-12-31 | 674,531.3171 | 17,329.8386 | 118,057.7573 | 573,803.3984 | -14.93% | 1,143,381.6958 | 1,152,495.8169 |
| 2007-09-30 | 838,602.3856 | 29,664.1832 | 193,735.2517 | 674,531.3171 | -19.56% | 1,451,720.4166 | 1,459,275.0399 |
| 2007-06-30 | 1,210,969.4851 | 86,509.3769 | 458,876.4764 | 838,602.3856 | -30.75% | 1,306,619.8986 | 1,320,149.4999 |
| 2007-03-31 | 1,355,456.5461 | 622,127.8630 | 766,614.9239 | 1,210,969.4851 | -10.66% | 1,391,245.6163 | 1,427,630.5703 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]