|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 182180954.00 | 85872298.54 | 121562420.80 | 121562420.80 |
| 交易性金融资产 | 2620854383.22 | 3375650021.32 | 3458608402.89 | 3458608402.89 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2440296383.22 | 3201950021.32 | 3309576962.09 | 3309576962.09 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 180558000.00 | 173700000.00 | 149031440.80 | 149031440.80 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 4859855.69 | 4185924.93 | 12229663.91 | 12229663.91 |
| 存出保证金 | 1900974.78 | 4314202.07 | 3224948.07 | 3224948.07 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 23510306.58 | 32491922.13 | 32491922.13 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 2779634.25 | 894226.94 | 2190494.44 | 2190494.44 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 92294.54 | 173503.78 | 216114.21 | 216114.21 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2812668096.48 | 3494600484.16 | 3630523966.45 | 3630523966.45 |
| 应付基金管理费 | 3654884.25 | 4172165.60 | 4948372.42 | 4948372.42 |
| 应付基金托管费 | 609147.39 | 695360.92 | 824728.73 | 824728.73 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1776118.29 | 2575151.87 | 9336112.06 | 9336112.06 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 16489889.74 | 16489889.74 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1801388.20 | 2205921.15 | 2091656.39 | 2091656.39 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1169081.12 | 964559.08 | 925434.72 | 925434.72 |
| 负债总值 | 9010619.25 | 10613158.62 | 34616194.06 | 34616194.06 |
| 实收基金 | 3457402884.45 | 3486083687.06 | 3636444543.70 | 3636444543.70 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -653745407.22 | -2096361.52 | -40536771.31 | -40536771.31 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2803657477.23 | 3483987325.54 | 3595907772.39 | 3595907772.39 |
| 负债及持有人权益合计 | 2812668096.48 | 3494600484.16 | 3630523966.45 | 3630523966.45 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]