|
每万份单位收益:2.55762012-05-25 |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 2,136,261.1832 | 3,013,245.1032 | 4,408,918.3051 | 740,587.9814 | -65.33% | 740,587.9814 | 884,887.0625 |
| 2011-12-31 | 292,188.2447 | 3,711,151.5452 | 1,867,078.6067 | 2,136,261.1832 | 631.12% | 2,136,261.1832 | 2,137,495.4475 |
| 2011-09-30 | 398,591.1529 | 907,289.4811 | 1,013,692.3892 | 292,188.2447 | -26.69% | 292,188.2447 | 307,770.6525 |
| 2011-06-30 | 388,955.3398 | 1,953,829.5634 | 1,944,193.7503 | 398,591.1529 | 2.48% | 398,591.1529 | 477,622.9938 |
| 2011-03-31 | 536,574.5875 | 1,767,315.7838 | 1,914,935.0316 | 388,955.3398 | -27.51% | 388,955.3398 | 448,814.0850 |
| 2010-12-31 | 487,270.4246 | 1,630,406.4680 | 1,581,102.3051 | 536,574.5875 | 10.12% | 536,574.5875 | 572,072.7535 |
| 2010-09-30 | 503,818.0482 | 2,037,712.9868 | 2,054,260.6104 | 487,270.4246 | -3.28% | 487,270.4246 | 519,785.4038 |
| 2010-06-30 | 743,118.2978 | 2,175,151.5198 | 2,414,451.7693 | 503,818.0482 | -32.20% | 503,818.0482 | 589,158.0448 |
| 2010-03-31 | 1,672,290.4052 | 3,358,296.7799 | 4,287,468.8874 | 743,118.2978 | -55.56% | 743,118.2978 | 883,497.6148 |
| 2009-12-31 | 624,081.5845 | 5,258,181.3199 | 4,209,972.4992 | 1,672,290.4052 | 167.96% | 1,672,290.4052 | 1,687,387.1420 |
| 2009-09-30 | 812,765.9061 | 2,294,373.0803 | 2,483,057.4019 | 624,081.5845 | -23.22% | 624,081.5845 | 734,579.7657 |
| 2009-06-30 | 1,425,695.1195 | 2,751,603.3423 | 3,364,532.5557 | 812,765.9061 | -42.99% | 812,765.9061 | 927,974.6283 |
| 2009-03-31 | 3,758,479.9562 | 4,182,872.6075 | 6,515,657.4442 | 1,425,695.1195 | -62.07% | 1,425,695.1195 | 1,645,518.9329 |
| 2008-12-31 | 855,524.3482 | 6,021,697.1186 | 3,118,741.5106 | 3,758,479.9562 | 339.32% | 3,758,479.9562 | 3,760,528.2842 |
| 2008-09-30 | 824,346.5639 | 2,305,608.8204 | 2,274,431.0361 | 855,524.3482 | 3.78% | 855,524.3482 | 1,016,047.9494 |
| 2008-06-30 | 527,757.6552 | 3,215,774.5849 | 2,919,185.6762 | 824,346.5639 | 56.20% | 824,346.5639 | 883,983.0256 |
| 2008-03-31 | 617,317.5596 | 1,967,042.9034 | 2,056,602.8079 | 527,757.6552 | -14.51% | 527,757.6552 | 559,833.7981 |
| 2007-12-31 | 157,589.1847 | 1,528,172.7816 | 1,068,444.4067 | 617,317.5596 | 291.73% | 617,317.5596 | 632,407.3292 |
| 2007-09-30 | 68,363.4737 | 210,424.8681 | 121,199.1571 | 157,589.1847 | 130.52% | 157,589.1847 | 160,651.7738 |
| 2007-06-30 | 121,743.8059 | 66,858.2628 | 120,238.5949 | 68,363.4737 | -43.85% | 68,363.4737 | 100,485.3979 |
| 2007-03-31 | 405,156.8523 | 117,084.7239 | 400,497.7704 | 121,743.8059 | -69.95% | 121,743.8059 | 121,917.2790 |
| 2006-09-30 | 632,673.0279 | 87,498.7604 | 203,242.6859 | 516,929.1023 | -18.29% | 516,929.1023 | 517,304.4840 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]