|
每万份单位收益:2.55762012-05-25 |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 7024997339.49 | 1313480726.42 | 1018663810.28 | 1018663810.28 |
| 交易性金融资产 | 4732676275.51 | 2732458140.18 | 4097621634.21 | 4097621634.21 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 4732676275.51 | 2732458140.18 | 4097621634.21 | 4097621634.21 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | -- | -- | 3070168.19 | 3070168.19 |
| 存出保证金 | -- | -- | 442471.15 | 442471.15 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 68990266.65 | 28978275.17 | 54014794.79 | 54014794.79 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 24051378.11 | 16311329.02 | 2523521.86 | 2523521.86 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 9524239215.63 | 685001467.50 | 544391134.25 | 544391134.25 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21374954475.39 | 4776229938.29 | 5720727534.73 | 5720727534.73 |
| 应付基金管理费 | 2939601.20 | 1749630.36 | 1507556.46 | 1507556.46 |
| 应付基金托管费 | 890788.28 | 530191.05 | 456835.33 | 456835.33 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 2226970.61 | 1325477.55 | 1142088.22 | 1142088.22 |
| 应付利润 | 5351352.80 | 341366.33 | 357621.32 | 357621.32 |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 121032.26 | 83707.40 | 59246.43 | 59246.43 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 415397.85 | 782542.79 | 1020498.52 | 1020498.52 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | 108389.75 | 43608.00 | 43608.00 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | 785199207.40 | 349999705.00 | 349999705.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 397500.00 | 197896.69 | 394500.00 | 394500.00 |
| 负债总值 | 12342643.00 | 790318409.32 | 354981659.28 | 354981659.28 |
| 实收基金 | 21362611832.39 | 3985911528.97 | 5365745875.45 | 5365745875.45 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 21362611832.39 | 3985911528.97 | 5365745875.45 | 5365745875.45 |
| 负债及持有人权益合计 | 21374954475.39 | 4776229938.29 | 5720727534.73 | 5720727534.73 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]