|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 538341242.76 | 99454544.70 | 446508021.17 | 446508021.17 |
| 交易性金融资产 | 5103324751.65 | 6334940208.71 | 6765874226.75 | 6765874226.75 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 4001563049.35 | 5084029619.51 | 5150470106.61 | 5150470106.61 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 1101761702.30 | 1250910589.20 | 1615404120.14 | 1615404120.14 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 57213504.31 | 11873238.18 | 16310044.50 | 16310044.50 |
| 存出保证金 | 5023581.67 | 7074845.39 | 5210184.31 | 5210184.31 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 10951680.15 | 22871062.06 | 18166165.33 | 18166165.33 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 52860.80 | 93163.68 | 1106495.16 | 1106495.16 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 5864907621.34 | 6476307062.72 | 7253175137.22 | 7253175137.22 |
| 应付基金管理费 | 7427046.25 | 7707768.59 | 9051441.14 | 9051441.14 |
| 应付基金托管费 | 1237841.04 | 1284628.11 | 1508573.51 | 1508573.51 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3466416.13 | 3641840.71 | 16501455.36 | 16501455.36 |
| 应付证券交易清算款 | 194854234.32 | 40469356.97 | 71503718.40 | 71503718.40 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 814045.06 | 2341379.03 | 2246231.58 | 2246231.58 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3045745.17 | 2475610.41 | 2417028.10 | 2417028.10 |
| 负债总值 | 210845327.97 | 57920583.82 | 103228448.09 | 103228448.09 |
| 实收基金 | 5879311297.32 | 5795731793.91 | 6148966254.20 | 6148966254.20 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -225249003.95 | 622654684.99 | 1000980434.93 | 1000980434.93 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 5654062293.37 | 6418386478.90 | 7149946689.13 | 7149946689.13 |
| 负债及持有人权益合计 | 5864907621.34 | 6476307062.72 | 7253175137.22 | 7253175137.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]