|
单位净值:
-- |
|
| 报告期 | 基金份额(万份) | 基金资产净值 (万元) |
基金资产总值 (万元) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期初份额 | 期间申购 | 期间赎回 | 期末份额 | 变动率 | |||
| 2012-03-31 | 125,593.4343 | 36,238.1715 | 42,857.4872 | 118,974.1186 | -5.27% | 388,478.5321 | 538,947.2502 |
| 2011-12-31 | 118,686.4144 | 90,262.0542 | 83,355.0343 | 125,593.4343 | 5.82% | 385,431.9872 | 655,764.2656 |
| 2011-09-30 | 135,112.2056 | 18,334.4186 | 34,760.2098 | 118,686.4144 | -12.16% | 379,710.7562 | 643,700.9025 |
| 2011-06-30 | 139,465.2407 | 38,119.9266 | 42,472.9617 | 135,112.2056 | -3.12% | 447,096.7711 | 677,544.0911 |
| 2011-03-31 | 134,507.3058 | 78,188.5474 | 73,230.6125 | 139,465.2407 | 3.69% | 424,893.1853 | 651,877.2348 |
| 2010-12-31 | 130,438.9505 | 188,241.1671 | 184,172.8118 | 134,507.3058 | 3.12% | 363,728.1915 | 442,109.1407 |
| 2010-09-30 | 110,547.6581 | 71,058.0214 | 51,166.7291 | 130,438.9505 | 17.99% | 375,523.9819 | 420,826.1044 |
| 2010-06-30 | 113,579.1089 | 51,826.8763 | 54,858.3271 | 110,547.6581 | -2.67% | 311,986.2475 | 390,200.9328 |
| 2010-03-31 | 199,317.9786 | 44,628.3879 | 130,367.2577 | 113,579.1089 | -43.02% | 355,562.0349 | 462,233.6797 |
| 2009-12-31 | 113,564.9731 | 174,922.3222 | 89,169.3167 | 199,317.9786 | 75.51% | 449,200.6609 | 543,985.6586 |
| 2009-09-30 | 158,443.9135 | 27,176.7280 | 72,055.6684 | 113,564.9731 | -28.32% | 430,831.2741 | 433,953.4176 |
| 2009-06-30 | 234,398.4460 | 46,832.4624 | 122,786.9949 | 158,443.9135 | -32.40% | 504,065.7627 | 523,465.8815 |
| 2009-03-31 | 383,660.2549 | 180,667.8921 | 329,929.7010 | 234,398.4460 | -38.90% | 683,753.4545 | 756,949.3917 |
| 2008-12-31 | 172,030.5948 | 368,405.0778 | 156,775.4177 | 383,660.2549 | 123.02% | 898,487.6121 | 1,029,704.4453 |
| 2008-09-30 | 183,876.5117 | 41,525.1229 | 53,371.0398 | 172,030.5948 | -6.44% | 602,053.9273 | 726,290.4953 |
| 2008-06-30 | 220,136.4195 | 23,582.2470 | 59,842.1549 | 183,876.5117 | -16.47% | 638,904.9817 | 714,476.6836 |
| 2008-03-31 | 256,162.4388 | 43,870.9332 | 79,896.9525 | 220,136.4195 | -14.06% | 705,588.7818 | 709,257.8517 |
| 2007-12-31 | 229,160.7455 | 167,718.9849 | 140,717.2916 | 256,162.4388 | 11.78% | 797,743.2624 | 905,411.1042 |
| 2007-09-30 | 179,992.5612 | 251,137.4281 | 201,969.2438 | 229,160.7455 | 27.32% | 651,312.2617 | 738,959.8006 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]