|
单位净值:
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 3712894.40 | 26384793.83 | 382369476.47 | 382369476.47 |
| 交易性金融资产 | 6420615224.99 | 6623981535.78 | 3973747827.94 | 3973747827.94 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 418914067.31 | 570248717.13 | 677110149.08 | 677110149.08 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 6001701157.68 | 6053732818.65 | 3296637678.86 | 3296637678.86 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 39180185.81 | 36121409.84 | 13086708.35 | 13086708.35 |
| 存出保证金 | 883731.06 | 406225.04 | 1519349.72 | 1519349.72 |
| 应收证券交易清算款 | 6843558.01 | -- | 6052190.11 | 6052190.11 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 85622998.36 | 87953694.38 | 37156848.52 | 37156848.52 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 784063.44 | 593252.42 | 7159005.62 | 7159005.62 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6557642656.07 | 6775440911.29 | 4421091406.73 | 4421091406.73 |
| 应付基金管理费 | 2005611.57 | 2236176.02 | 1836522.62 | 1836522.62 |
| 应付基金托管费 | 668537.17 | 745392.00 | 612174.23 | 612174.23 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | 457746.13 | 490807.47 | 506257.98 | 506257.98 |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 228219.52 | 148722.76 | 445443.04 | 445443.04 |
| 应付证券交易清算款 | 65090.30 | 4933727.65 | 220174863.82 | 220174863.82 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 1168960.51 | 2248340.68 | 7479204.66 | 7479204.66 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 1318131.10 | 1327164.03 | 223327.36 | 223327.36 |
| 卖出回购金融资产款 | 2694197384.50 | 2289698678.35 | 550000000.00 | 550000000.00 |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 3213103.62 | 2644190.96 | 2531698.17 | 2531698.17 |
| 负债总值 | 2703322784.42 | 2304473199.92 | 783809491.88 | 783809491.88 |
| 实收基金 | 3736967273.93 | 4145436362.09 | 3359702293.97 | 3359702293.97 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 117352597.72 | 325531349.28 | 277579620.88 | 277579620.88 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3854319871.65 | 4470967711.37 | 3637281914.85 | 3637281914.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 6557642656.07 | 6775440911.29 | 4421091406.73 | 4421091406.73 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]