|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,836,058,311.60 | 1,798,461,067.47 | 1,939,529,665.76 | 2,122,597,895.99 |
| 股票市值(元) | 1,233,674,799.59 | 1,291,629,854.66 | 1,466,955,867.96 | 1,666,762,807.57 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 66.39 | 71.56 | 75.14 | 78.28 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 8,440,038.12 | 17,766,029.24 | 7,955,223.82 | 10,289,149.68 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.45 | 0.98 | 0.41 | 0.48 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 472,111,461.60 | 440,478,284.80 | 443,563,326.00 | 444,997,000.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 25.41 | 24.40 | 22.72 | 20.90 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]