|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1008 | -- | -21.3800 | 435.5100 |
| 11-06-30 | -- | 0.0613 | -- | -7.2100 | 532.0500 |
| 10-12-31 | -- | 0.2425 | -- | 9.7000 | 581.1700 |
| 10-06-30 | -- | 0.0714 | -- | -12.9800 | 440.3300 |
| 09-12-31 | -- | 0.1206 | -- | 64.7700 | 520.9500 |
| 09-06-30 | -- | -0.0091 | -- | 43.0500 | 439.1100 |
| 08-12-31 | -- | -0.1789 | -- | -47.9300 | 276.8600 |
| 08-06-30 | -- | 0.0015 | -- | -36.4900 | 359.5700 |
| 07-12-31 | -- | 1.9237 | -- | 107.2800 | 623.6200 |
| 07-06-30 | 0.7644 | 0.7906 | -- | 60.4300 | 460.0500 |
| 06-12-31 | 0.3917 | 0.3161 | -- | 114.0000 | 249.1000 |
| 06-06-30 | 0.2103 | 0.1347 | -- | 57.1000 | 156.2800 |
| 05-12-31 | -0.0824 | -0.0756 | -- | -2.2700 | 63.1300 |
| 05-06-30 | -0.0594 | -0.0526 | -- | -5.0000 | 58.5800 |
| 04-12-31 | 0.1291 | 0.0362 | -- | -0.5900 | 66.9300 |
| 04-06-30 | 0.1409 | 0.0300 | -- | -1.1800 | 65.9300 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 21.8900 | 67.9100 |
| 03-06-30 | -0.0843 | -- | -9.8600 | 7.0400 | 47.4500 |
| 02-12-31 | -0.0803 | -- | -8.0300 | -14.5200 | 37.7600 |
| 02-06-30 | -0.0664 | -- | -6.6300 | 1.1500 | 63.0100 |
| 01-12-31 | 0.0731 | -- | 5.8700 | -17.3700 | 61.1600 |
| 01-06-30 | 0.0771 | -- | 6.1900 | -0.5700 | 93.9200 |
| 00-12-31 | 0.4526 | -- | 41.0500 | 51.5900 | 91.0000 |
| 00-06-30 | 0.3373 | -- | 30.6000 | 43.0600 | 81.5900 |
| 99-12-31 | 0.1806 | -- | 13.9700 | 28.6400 | 0.0000 |
| 99-06-30 | 0.0403 | -- | 2.9400 | 36.3100 | 0.0000 |
| 98-12-31 | 0.0750 | -- | 7.1200 | 0.0000 | 0.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]