|
-- |
|
| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 制造业 | 110,707.5057 | 61.72 | 104,532.7947 | 59.83 | 110,295.4766 | 59.11 |
| 食品、饮料 | 24,267.8540 | 13.53 | 7,617.9502 | 4.36 | 4,445.6610 | 2.38 |
| 纺织、服装、皮毛 | 2,441.5318 | 1.36 | 7,286.5595 | 4.17 | 4,142.7981 | 2.22 |
| 电子 | 31,640.8075 | 17.64 | 35,229.6656 | 20.16 | 33,646.3039 | 18.03 |
| 机械、设备、仪表 | 41,772.6773 | 23.29 | 32,441.5905 | 18.57 | 38,316.8182 | 20.53 |
| 医药、生物制品 | 10,584.6351 | 5.90 | 12,870.1318 | 7.37 | 7,254.3356 | 3.89 |
| 信息技术业 | 2,708.7619 | 1.51 | -- | -- | 3,589.4236 | 1.92 |
| 房地产业 | 880.5338 | 0.49 | -- | -- | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 2,643.0975 | 1.51 | -- | -- |
| 采掘业 | -- | -- | 6,928.3345 | 3.97 | 20,970.6036 | 11.24 |
| 金属、非金属 | -- | -- | 9,086.8971 | 5.20 | 18,519.8412 | 9.92 |
| 金融、保险业 | -- | -- | 3,477.8158 | 1.99 | -- | -- |
| 综合类 | -- | -- | 2,181.5340 | 1.25 | 3,025.1778 | 1.62 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | -- | -- | -- | -- | 3,969.7185 | 2.13 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]