|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,793,596,537.72 | 1,747,224,529.91 | 1,866,074,250.23 | 2,082,984,375.25 |
| 股票市值(元) | 1,142,968,013.98 | 1,197,635,765.14 | 1,378,806,816.09 | 1,498,927,113.75 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 63.23 | 66.99 | 72.93 | 70.40 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 8,043,705.39 | 11,538,181.78 | 9,636,412.16 | 8,907,920.47 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.44 | 0.65 | 0.51 | 0.42 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 444,424,015.70 | 408,645,154.10 | 447,658,678.70 | 470,494,787.50 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 24.58 | 22.86 | 23.68 | 22.10 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]