|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 1,799,918,110.83 | 1,823,798,624.26 | 1,953,783,325.54 | 2,168,796,441.76 |
| 股票市值(元) | 1,388,117,483.01 | 1,373,128,464.40 | 1,371,344,070.70 | 1,649,512,679.28 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 76.84 | 75.06 | 69.74 | 75.14 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 7,410,500.50 | 9,869,637.48 | 10,275,731.01 | 26,469,683.88 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.41 | 0.54 | 0.52 | 1.21 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 386,290,547.30 | 398,593,594.50 | 407,824,938.50 | 442,553,766.00 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 21.38 | 21.79 | 20.74 | 20.16 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]