|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 134911786.69 | 21271258.44 | 374551546.16 | 374551546.16 |
| 交易性金融资产 | 1862084269.17 | 2212608900.81 | 3022249368.31 | 3022249368.31 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1381687861.60 | 1675199305.69 | 2339360456.54 | 2339360456.54 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 480396407.57 | 537409595.12 | 682888911.77 | 682888911.77 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3518592.62 | 3098253.09 | 8844205.30 | 8844205.30 |
| 存出保证金 | 1250918.42 | 1153956.33 | 694613.15 | 694613.15 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 95269270.82 | 15420000.00 | 15420000.00 |
| 应收股利 | -- | 251916.00 | -- | -- |
| 应收利息 | 7646266.47 | 7227257.76 | 6133861.09 | 6133861.09 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 99500349.25 | 54550281.83 | 29400164.10 | 29400164.10 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 24.36 | 1662675.27 | 24.36 | 24.36 |
| 基金资产总值 | 2108912206.98 | 2397093770.35 | 3457293782.47 | 3457293782.47 |
| 应付基金管理费 | 2723529.19 | 2864188.18 | 4116950.87 | 4116950.87 |
| 应付基金托管费 | 453921.55 | 477364.70 | 686158.46 | 686158.46 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1881923.51 | 1860833.21 | 3474339.58 | 3474339.58 |
| 应付证券交易清算款 | 19723757.15 | 4755103.19 | 21040523.61 | 21040523.61 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | 15499.99 | 15499.99 |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | 180000000.00 | 180000000.00 |
| 应交税金 | 1467819.12 | 1467819.12 | 1465048.72 | 1465048.72 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 460000.00 | 276108.87 | 200000.00 | 200000.00 |
| 负债总值 | 26710950.52 | 11701417.27 | 210998521.23 | 210998521.23 |
| 实收基金 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 | 2000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 82201256.46 | 385392353.08 | 1246295261.24 | 1246295261.24 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2082201256.46 | 2385392353.08 | 3246295261.24 | 3246295261.24 |
| 负债及持有人权益合计 | 2108912206.98 | 2397093770.35 | 3457293782.47 | 3457293782.47 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]