|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,124,159,342.03 | 2,082,201,256.46 | 2,192,370,951.08 | 2,385,392,353.08 |
| 股票市值(元) | 1,420,849,808.18 | 1,381,687,861.60 | 1,590,997,451.84 | 1,675,199,305.69 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 66.28 | 65.52 | 72.33 | 69.88 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 23,110,609.23 | 8,897,209.25 | 6,778,601.14 | 105,565,076.18 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 1.08 | 0.42 | 0.31 | 4.40 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 447,535,440.60 | 480,396,407.57 | 508,437,860.57 | 537,409,595.12 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 20.88 | 22.78 | 23.11 | 22.42 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]