|
-- |
|
| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 农、林、牧、渔业 | 4,195.0849 | 2.55 | 4,387.3843 | 2.61 | 6,018.0167 | 3.39 |
| 采掘业 | 5,145.5369 | 3.13 | 6,885.5932 | 4.09 | 14,325.1816 | 8.07 |
| 制造业 | 63,657.0437 | 38.76 | 35,117.0768 | 20.87 | 29,033.4081 | 16.36 |
| 食品、饮料 | 4,579.1169 | 2.79 | 4,104.9289 | 2.44 | 7,374.4225 | 4.16 |
| 造纸、印刷 | 464.3420 | 0.28 | 1,003.1373 | 0.60 | 1,379.9310 | 0.78 |
| 电子 | 893.8355 | 0.54 | -- | -- | -- | -- |
| 金属、非金属 | 11,904.6872 | 7.25 | 2,478.0341 | 1.47 | 555.9472 | 0.31 |
| 机械、设备、仪表 | 38,002.2614 | 23.14 | 13,856.6271 | 8.24 | 16,148.9253 | 9.10 |
| 医药、生物制品 | 7,812.8007 | 4.76 | 12,443.2763 | 7.40 | 2,797.4366 | 1.58 |
| 交通运输、仓储业 | 3,867.6123 | 2.35 | 7,299.4421 | 4.34 | 4,696.8649 | 2.65 |
| 批发和零售贸易 | 20,890.7051 | 12.72 | 21,068.2339 | 12.52 | 15,669.6115 | 8.83 |
| 房地产业 | 12,729.4259 | 7.75 | 17,505.2260 | 10.41 | 25,060.9218 | 14.12 |
| 社会服务业 | 7,172.5011 | 4.37 | 6,917.1990 | 4.11 | 5,585.6400 | 3.15 |
| 综合类 | 2,375.9572 | 1.45 | -- | -- | -- | -- |
| 木材、家具 | -- | -- | 1,231.0731 | 0.73 | 776.7456 | 0.44 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | -- | -- | 1,714.5826 | 1.02 | 2,644.1738 | 1.49 |
| 金融、保险业 | -- | -- | 243.6981 | 0.14 | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]