|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.1303 | -- | -18.4800 | 979.1400 |
| 11-06-30 | -- | -0.0261 | -- | -8.7100 | 1108.4300 |
| 10-12-31 | -- | 0.1538 | -- | 3.5100 | 1223.7500 |
| 10-06-30 | -- | 0.0584 | -- | -9.4600 | 1057.9000 |
| 09-12-31 | -- | 0.5897 | -- | 75.5000 | 1178.8500 |
| 09-06-30 | -- | 0.2935 | -- | 48.1400 | 979.5000 |
| 08-12-31 | -- | -0.0123 | -- | -36.6600 | 628.7000 |
| 08-06-30 | -- | 0.1530 | -- | -26.0600 | 750.6500 |
| 07-12-31 | -- | 1.9600 | -- | 124.7600 | 1050.5100 |
| 07-06-30 | 1.1500 | 1.2018 | -- | 62.7100 | 732.8600 |
| 06-12-31 | 0.5483 | 0.5257 | -- | 114.2100 | 411.8800 |
| 06-06-30 | 0.2515 | 0.2290 | -- | 62.7000 | 288.7900 |
| 05-12-31 | -0.0834 | -0.0225 | -- | 0.6300 | 138.9700 |
| 05-06-30 | -0.0456 | -0.0428 | -- | -5.6200 | 124.1200 |
| 04-12-31 | 0.1884 | 0.1564 | -- | -1.6200 | 137.4600 |
| 04-06-30 | 0.0000 | 0.1658 | -- | -0.4500 | 140.3000 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 31.3400 | 141.3800 |
| 03-06-30 | 0.0765 | -- | 7.7770 | 18.6900 | 118.1300 |
| 02-12-31 | -0.0262 | -- | -2.6000 | -2.6300 | 83.7800 |
| 02-06-30 | -0.0166 | -- | -1.6400 | 7.5700 | 103.0400 |
| 01-12-31 | 0.0800 | -- | 7.0100 | -3.8400 | 88.7500 |
| 01-06-30 | 0.0820 | -- | 7.1900 | 7.6500 | 111.2800 |
| 00-12-31 | 0.4274 | -- | 41.7500 | 49.3200 | 95.3800 |
| 00-06-30 | 0.2811 | -- | 27.4300 | 40.9400 | 86.8100 |
| 99-12-31 | 0.4068 | -- | 32.5400 | 0.0000 | 0.0000 |
| 99-06-30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 98-12-31 | -- | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]