|
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1001042 | 10央行票据42 | 1000000.0 | 99,320,000.0000 | 3.63 |
| 2 | 019006 | 10国债06 | 800000.0 | 79,488,000.0000 | 2.90 |
| 3 | 010601 | 06国债(1) | 700000.0 | 69,755,000.0000 | 2.55 |
| 4 | 010308 | 03国债(8) | 500000.0 | 50,210,000.0000 | 1.83 |
| 5 | 019118 | 11国债18 | 500000.0 | 50,100,000.0000 | 1.83 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]