|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0603 | -- | -19.6700 | 230.8700 |
| 11-06-30 | -- | 0.0632 | -- | -9.1100 | 274.3600 |
| 10-12-31 | -- | 0.0850 | -- | 1.2300 | 311.9000 |
| 10-06-30 | -- | 0.0063 | -- | -18.3800 | 232.1300 |
| 09-12-31 | -- | 0.0260 | -- | 73.5100 | 306.9000 |
| 09-06-30 | -- | -0.0698 | -- | 49.9400 | 251.6400 |
| 08-12-31 | -- | -0.2744 | -- | -47.0100 | 134.5100 |
| 08-06-30 | -- | -0.1357 | -- | -36.8800 | 179.3400 |
| 07-12-31 | -- | 1.5662 | -- | 109.8400 | 342.5200 |
| 07-06-30 | 0.6312 | 0.6380 | -- | 75.3300 | 269.7400 |
| 06-12-31 | 0.2639 | 0.1368 | -- | 74.4500 | 110.8800 |
| 06-06-30 | 0.1467 | 0.0597 | -- | 52.6000 | 84.4700 |
| 05-12-31 | -0.1155 | -0.0870 | -- | -3.3800 | 20.8800 |
| 05-06-30 | -0.0834 | -0.0776 | -- | -6.3100 | 17.2200 |
| 04-12-31 | 0.0700 | -0.0155 | -- | -3.8400 | 25.1100 |
| 04-06-30 | 0.1035 | 0.0280 | -- | -2.5600 | 26.7900 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -- | -- | 16.9600 | 30.1100 |
| 03-06-30 | -0.0399 | -- | -4.4200 | 7.8200 | 19.9400 |
| 02-12-31 | -0.0300 | -- | -2.9800 | -10.3400 | 11.2400 |
| 02-06-30 | -0.0225 | -- | -2.2400 | 3.0800 | 27.8900 |
| 01-12-31 | 0.1101 | -- | 8.6400 | -15.4600 | 24.0700 |
| 01-06-30 | 0.1169 | -- | 9.1700 | 0.4700 | 47.4600 |
| 00-12-31 | 0.2196 | -- | 22.7200 | 52.9700 | 47.8800 |
| 00-06-30 | 0.1656 | -- | 17.1300 | 41.2000 | 36.5000 |
| 99-12-31 | 0.0058 | -- | 0.5900 | -3.3300 | 0.0000 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]