|
-- |
|
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010203 | 02国债(3) | 2133370.0 | 213,358,333.7000 | 7.81 |
| 2 | 010308 | 03国债(8) | 681430.0 | 68,429,200.6000 | 2.51 |
| 3 | 110414 | 11农发14 | 500000.0 | 50,110,000.0000 | 1.83 |
| 4 | 110258 | 11国开58 | 500000.0 | 50,285,000.0000 | 1.84 |
| 5 | 110223 | 11国开23 | 500000.0 | 49,950,000.0000 | 1.83 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]