|
-- |
|
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 0.9310 | 2.4696 |
| 2012-05-18 | 0.9349 | 2.4735 |
| 2012-05-11 | 0.9511 | 2.4897 |
| 2012-05-04 | 0.9568 | 2.4954 |
| 2012-04-27 | 0.9270 | 2.4656 |
| 2012-04-20 | 0.9438 | 2.4824 |
| 2012-04-13 | 0.9368 | 2.4754 |
| 2012-04-06 | 0.9271 | 2.4657 |
| 2012-03-30 | 0.9104 | 2.4490 |
| 2012-03-23 | 0.9389 | 2.4775 |
| 2012-03-16 | 0.9616 | 2.5002 |
| 2012-03-09 | 0.9692 | 2.5078 |
| 2012-03-02 | 0.9628 | 2.5014 |
| 2012-02-24 | 0.9511 | 2.4897 |
| 2012-02-17 | 0.9141 | 2.4527 |
| 2012-02-10 | 0.9112 | 2.4498 |
| 2012-02-03 | 0.8983 | 2.4369 |
| 2012-01-20 | 0.8839 | 2.4225 |
| 2012-01-13 | 0.8713 | 2.4099 |
| 2012-01-06 | 0.8569 | 2.3955 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]