|
-- |
|
| 数据日期 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 110259561.88 | 107062401.40 | 107062401.40 | 198613370.76 |
| 交易性金融资产 | 3071823838.47 | 3336645479.46 | 3336645479.46 | 2867576022.09 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2412850511.27 | 2588432630.66 | 2588432630.66 | 2101059757.59 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 658973327.20 | 748212848.80 | 748212848.80 | 766516264.50 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 52530811.59 | 193310568.28 | 193310568.28 | 79628296.15 |
| 存出保证金 | 2611427.32 | 853913.63 | 853913.63 | 954056.47 |
| 应收证券交易清算款 | -- | 20780000.00 | 20780000.00 | 100940321.70 |
| 应收股利 | 11664.00 | -- | -- | 2156322.91 |
| 应收利息 | 9181208.47 | 6612679.19 | 6612679.19 | 12258172.15 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 498795.41 | 0.00 | 0.00 | 1450196.99 |
| 基金资产总值 | 3246917307.14 | 3665265041.96 | 3665265041.96 | 3263576759.22 |
| 应付基金管理费 | 3826017.50 | 4614219.59 | 4614219.59 | 4146641.30 |
| 应付基金托管费 | 637669.58 | 769036.61 | 769036.61 | 691106.88 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 3854407.72 | 3059667.25 | 3059667.25 | 1376248.37 |
| 应付证券交易清算款 | 57988661.86 | 79638539.42 | 79638539.42 | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 1729986.50 | 1729986.50 | 1729986.50 | 1729986.50 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 620520.30 | 594000.00 | 594000.00 | 524520.30 |
| 负债总值 | 68657263.46 | 90405449.37 | 90405449.37 | 8468503.35 |
| 实收基金 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 | 3000000000.00 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 178260043.68 | 574859592.59 | 574859592.59 | 255108255.87 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3178260043.68 | 3574859592.59 | 3574859592.59 | 3255108255.87 |
| 负债及持有人权益合计 | 3246917307.14 | 3665265041.96 | 3665265041.96 | 3263576759.22 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]