|
-- |
|
| 项目 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | |
| 农、林、牧、渔业 | 1,521.2876 | 0.55 | 303.1000 | 0.11 | -- | -- |
| 采掘业 | 12,877.0077 | 4.67 | 12,696.8392 | 4.67 | 16,372.9792 | 5.70 |
| 制造业 | 115,095.9730 | 41.75 | 78,320.0677 | 28.83 | 59,506.2827 | 20.73 |
| 食品、饮料 | 24,679.0868 | 8.96 | 15,394.7620 | 5.66 | 16,272.1395 | 5.66 |
| 纺织、服装、皮毛 | 280.9638 | 0.10 | 648.7402 | 0.24 | 491.8281 | 0.17 |
| 造纸、印刷 | 2,146.6533 | 0.78 | 1,398.5760 | 0.51 | -- | -- |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 8,855.5138 | 3.21 | 5,315.1788 | 1.95 | 4,108.3434 | 1.43 |
| 电子 | 20,283.7600 | 7.36 | 12,121.5003 | 4.46 | 5,788.1450 | 2.02 |
| 金属、非金属 | 10,681.3970 | 3.87 | 9,915.4490 | 3.65 | 6,779.9518 | 2.37 |
| 机械、设备、仪表 | 36,342.8046 | 13.18 | 26,476.0164 | 9.74 | 16,743.6316 | 5.84 |
| 医药、生物制品 | 11,727.3137 | 4.26 | 7,049.8449 | 2.59 | 9,322.2431 | 3.25 |
| 其他制造业 | 98.4800 | 0.04 | -- | -- | -- | -- |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7,534.1693 | 2.73 | 10,484.8066 | 3.86 | 15,416.2197 | 5.37 |
| 建筑业 | 2,616.0761 | 0.95 | 2,525.1654 | 0.93 | 1,237.4350 | 0.43 |
| 交通运输、仓储业 | 12,500.7533 | 4.53 | 13,306.1390 | 4.90 | 19,427.1247 | 6.77 |
| 信息技术业 | 11,558.5580 | 4.19 | 7,638.3377 | 2.81 | 7,317.7227 | 2.55 |
| 批发和零售贸易 | 6,914.8021 | 2.51 | 19,740.4932 | 7.26 | 20,106.7701 | 7.01 |
| 金融、保险业 | 32,570.1787 | 11.81 | 45,006.8137 | 16.56 | 36,536.1287 | 12.72 |
| 房地产业 | 2,203.9779 | 0.80 | 3,611.6610 | 1.33 | 3,589.2550 | 1.25 |
| 社会服务业 | 1,074.8564 | 0.39 | 1,091.7979 | 0.41 | 865.7747 | 0.30 |
| 传播与文化产业 | 276.8000 | 0.10 | 590.8500 | 0.22 | 481.6500 | 0.17 |
| 综合类 | 202.4411 | 0.07 | 389.1972 | 0.14 | 431.2129 | 0.15 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]