|
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值(元) | 2,756,825,863.13 | 2,717,141,600.52 | 2,871,083,564.25 | 3,104,432,151.91 |
| 股票市值(元) | 2,069,468,811.70 | 1,957,052,686.09 | 1,812,885,552.88 | 2,352,203,253.09 |
| 股票投资占总资产比例(%) | 74.10 | 71.11 | 62.33 | 74.92 |
| 国债及持有现金总值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产(元) | 16,099,764.81 | 7,486,588.12 | 11,899,241.48 | 10,514,192.87 |
| 其他资产占总资产比例(%) | 0.58 | 0.27 | 0.41 | 0.33 |
| 债券市值(不含国债)(元) | 579,978,793.70 | 619,276,188.00 | 654,125,268.40 | 688,399,362.70 |
| 债券市值占净资产比例(不含国债)(%) | 20.77 | 22.50 | 22.49 | 21.93 |
| 金融衍生品市值(元) | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例(%) | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]