|
-- |
|
| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0116 | -- | -29.5900 | 246.9500 |
| 11-06-30 | -- | 0.1948 | -- | -10.6500 | 340.2900 |
| 10-12-31 | -- | 0.2353 | -- | 20.9100 | 392.7800 |
| 10-06-30 | -- | 0.1174 | -- | -1.1100 | 303.0400 |
| 09-12-31 | -- | 0.3633 | -- | 69.1400 | 307.5700 |
| 09-06-30 | -- | 0.2553 | -- | 45.1900 | 249.8800 |
| 08-12-31 | -- | 0.0846 | -- | -45.5300 | 140.9700 |
| 08-06-30 | -- | 0.3723 | -- | -31.0800 | 204.8900 |
| 07-12-31 | -- | 1.1421 | -- | 122.8600 | 342.3800 |
| 07-06-30 | 0.7538 | 0.7615 | -- | 59.6900 | 216.9900 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.1677 | -- | 92.4000 | 98.5000 |
| 06-06-30 | 0.1930 | 0.1097 | -- | 40.7100 | 45.1800 |
| 05-12-31 | 0.0000 | -0.0833 | -- | -2.5600 | 3.1700 |
| 05-06-30 | -0.0692 | -0.0936 | -- | -9.8000 | -4.4900 |
| 04-12-31 | 0.0737 | 0.0255 | -- | -1.3000 | 5.8900 |
| 04-06-30 | 0.0854 | -0.0047 | -- | -4.4200 | 1.6700 |
| 03-12-31 | 0.0000 | -0.0482 | -- | 20.9000 | 6.3700 |
| 03-06-30 | -0.0086 | -- | -0.0099 | 11.8700 | -1.5700 |
| 02-12-31 | -0.0067 | -- | -0.6700 | -11.1800 | -12.0100 |
| 02-06-30 | 0.0151 | -- | 1.5100 | 4.6100 | 3.6300 |
| 01-12-31 | 0.0109 | -- | 1.0800 | -0.9400 | -0.9400 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]