现价:
--
-- --
-- --
最新净值: 0.8780(12-12) 累计净值: 0.88 历史净值 折溢价率: -0.5 %(12-12) 基金规模: 40.95亿元(12-12) 基金经理:管理公司:财通基金管理有限公司金融界评级: --
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基本资料
业绩回报
投资参考
财务数据
基金公告
基金工具
同类基金
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
万家经济新动能混 | 1.3093 | 2.28% |
万家经济新动能混 | 1.3324 | 2.00% |
中信建投智信物联 | 1.2869 | 1.58% |
中信建投智信物联 | 1.3362 | 1.57% |
华润元大信息传媒 | 1.5850 | 1.54% |
添富沪港深优势定 | 1.2034 | 1.47% |
交银施罗德成长混 | 4.4722 | 1.39% |
交银施罗德成长混 | 4.4942 | 1.39% |
交银施罗德蓝筹混 | 1.1102 | 1.36% |
博时厚泽回报灵活 | 1.1006 | 1.35% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
业绩表现 数据日期
2019-12-12
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 1.00% | 2.09% | 0.54% | 11.18% | 21.62% | 26.53% | -12.20% |
同类平均 | 0.66% | 1.28% | 0.42% | 9.39% | 19.28% | 21.49% | 73.47% |
沪深300指数 | 0.30% | -0.32% | -2.05% | 5.42% | 22.72% | 29.24% | 289.10% |
同类排名 | 77/296 | 81/296 | 152/293 | 99/285 | 114/271 | 116/298 | 274/298 |
更多
基金经理
夏钦上海交通大学硕士|
从业时间: 3年216天
上海交通大学会计学硕士。历任上海申银万国证券研究所高级研究员、UBS(瑞银)董事、平安资产管理有限责任公司策略研究经理,2015年9月加入财通基金管理有限公司。现任基金投资部基金经理。
2019-07-03至今 财通多策略福享混合(LOF)
- 5.34%
- 8.23%
- 4.87%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
财通福瑞混合发起(LOF) | 2019-07-03至今 | 163天 | 9.41% | 8.23% | 4.87% |
财通多策略福享混合(LOF) | 2019-07-03至今 | 163天 | 5.34% | 8.23% | 4.87% |
财通福盛定增定期开放灵活配置混合 | 2019-07-03至今 | 163天 | -1.21% | 6.66% | 3.84% |
财通新兴蓝筹混合A | 2019-02-28至今 | 288天 | 16.28% | 13.99% | 8.78% |
财通新兴蓝筹混合C | 2019-02-28至今 | 288天 | 15.56% | 13.99% | 8.78% |
财通可持续混合 | 2016-05-11至今 | 1311天 | 43.40% | 27.74% | 21.06% |
该基金历任经理
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
姚思劼 | 2018-03-17 | 2019-07-11 | 481 天 | -9.22% | 2016-03-09至2019-07-11 |
基金公告
- 暂无相关公告
更多>>
基金新闻
- 2019-12-02财通多策略福享混合(LOF)净值下跌1.03...
- 2019-11-20财通多策略福享混合(LOF)净值上涨1.32...
- 2019-11-18财通多策略福享混合(LOF)净值下跌1.37...
- 2019-11-14财通多策略福享混合(LOF)净值上涨1.15...
- 2019-11-12财通多策略福享混合(LOF)净值下跌1.57...
- 2019-11-07财通多策略福享混合(LOF)净值下跌1.09...