5秒注册  忘记密码

基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛爱基基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华夏上证50ETF > 份额变动

华夏上证50ETF(510050)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:0.17%(05-25) 最新净值:1.7800(05-25) 累计净值:2.2940 历史净值

份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2012-03-31 1,282,556.6757 593,100.0000 635,000.0000 1,240,656.6757 -3.27% 2,132,107.6816 2,134,737.2858
2011-12-31 1,121,756.6757 864,200.0000 703,400.0000 1,282,556.6757 14.33% 2,093,237.2356 2,096,017.0525
2011-09-30 1,036,056.6757 617,700.0000 532,000.0000 1,121,756.6757 8.27% 1,907,598.3396 1,909,891.5284
2011-06-30 963,356.6757 737,900.0000 665,200.0000 1,036,056.6757 7.55% 2,070,277.4626 2,072,736.2202
2011-03-31 1,011,456.6757 767,300.0000 815,400.0000 963,356.6757 -4.76% 1,996,881.7156 1,999,466.4189
2010-12-31 1,129,356.6757 1,613,900.0000 1,731,800.0000 1,011,456.6757 -10.44% 1,994,666.5802 1,997,096.0435
2010-09-30 1,160,256.6757 895,600.0000 926,500.0000 1,129,356.6757 -2.66% 2,201,218.6232 2,204,769.7008
2010-06-30 1,138,956.6757 1,619,600.0000 1,598,300.0000 1,160,256.6757 1.87% 2,136,497.3873 2,140,016.5758
2010-03-31 998,456.6757 1,921,100.0000 1,780,600.0000 1,138,956.6757 14.07% 2,677,066.8993 2,680,401.2803
2009-12-31 974,256.6757 2,802,100.0000 2,777,900.0000 998,456.6757 2.48% 2,548,350.9055 2,552,156.5364
2009-09-30 870,856.6757 4,052,700.0000 3,949,300.0000 974,256.6757 11.87% 2,154,856.8217 2,157,544.8201
2009-06-30 886,356.6757 2,578,400.0000 2,593,900.0000 870,856.6757 -1.75% 2,071,552.2078 2,082,880.7803
2009-03-31 1,093,956.6757 2,039,900.0000 2,247,500.0000 886,356.6757 -18.98% 1,626,110.8452 1,633,475.7413
2008-12-31 1,125,856.6757 1,827,300.0000 1,859,200.0000 1,093,956.6757 -2.83% 1,520,873.8082 1,537,101.7437
2008-09-30 842,856.6757 1,096,500.0000 813,500.0000 1,125,856.6757 33.58% 2,105,602.4003 2,108,672.5871
2008-06-30 508,656.6757 942,400.0000 608,200.0000 842,856.6757 65.70% 1,885,261.9677 1,936,665.1181
2008-03-31 321,856.6757 313,000.0000 126,200.0000 508,656.6757 58.04% 1,454,794.7508 1,457,710.4105
2007-12-31 202,556.6757 190,300.0000 71,000.0000 321,856.6757 58.90% 1,338,013.0707 1,346,285.1306
2007-09-30 206,656.6757 154,600.0000 158,700.0000 202,556.6757 -1.98% 851,307.9335 869,833.8751
2007-06-30 298,556.6757 364,700.0000 456,600.0000 206,656.6757 -30.78% 598,136.4452 614,880.9719
2007-03-31 311,356.6757 335,900.0000 348,700.0000 298,556.6757 -4.11% 674,238.2030 690,891.1175
2006-09-30 337,556.6757 73,500.0000 127,300.0000 283,756.6757 -15.94% 326,379.9244 329,913.2767
2006-03-31 811,156.6757 236,800.0000 592,500.0000 455,456.6757 -43.85% 410,099.1418 413,667.1694
2005-09-30 901,256.6757 332,500.0000 542,300.0000 691,456.6757 -23.28% 559,663.6431 560,750.9576
2005-03-31 543,533.1306 158,500.0000 152,600.0000 649,356.6757 19.47% 516,779.4050 521,074.4789
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈
网站导航|关于金融界|广告服务|产品与服务|合作伙伴|法律声明|人员招聘|征稿启事|意见征集|联系我们|About Us

北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227

Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明

金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。

中国金融在线旗下成员:金融界证券之星巨灵网络日发证券

ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]

网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]

广播电视节目制作经营许可证(京)字第854号 信息网络传播视听节目许可证