最新净值: 2.6710(09-22) 累计净值: 3.86 历史净值
折溢价率: -0.0 %(09-22) 基金规模: 531.11亿元(09-22)
基金经理:张弘弢、徐猛管理公司:华夏基金管理有限公司金融界评级:
基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
---|---|---|
暂无相关数据 |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏中证动漫游戏 | 1.0161 | 4.99% |
华泰柏瑞中证动漫 | 1.0185 | 4.85% |
国泰中证动漫游戏 | 1.0094 | 4.73% |
创金合信芯片产业 | 0.9321 | 3.12% |
创金合信芯片产业 | 0.9253 | 3.11% |
银华中证影视主题 | 0.9427 | 3.05% |
国泰中证影视主题 | 1.0489 | 2.97% |
国泰中证沪港深动 | 1.1636 | 2.97% |
嘉实上证科创板芯 | 1.2552 | 2.64% |
华安上证科创板芯 | 1.2320 | 2.62% |
基金名称 | 基金净值 | 增长率 |
---|---|---|
华夏中证动漫游戏 | 0.9678 | 5.44% |
华夏中证动漫游戏 | 1.0300 | 5.18% |
华夏中证动漫游戏 | 1.0347 | 5.17% |
华夏移动互联混合 | 0.2560 | 4.07% |
华夏移动互联混合 | 0.2560 | 4.07% |
华夏移动互联混合 | 1.7680 | 3.94% |
华夏黄金ETF | 4.3911 | 3.86% |
华夏黄金ETF联接A | 1.0603 | 3.65% |
华夏黄金ETF联接C | 1.0504 | 3.64% |
华夏纳斯达克100E | 1.0930 | 2.83% |
- 实时行情
- 净值走势
- 七天
- 一个月
- 三个月
- 一年
- 今年以来
- 最大
委比 | 0.00 | 委差 | 0 |
---|---|---|---|
卖⑤ | -- | -- | |
卖④ | -- | -- | |
卖③ | -- | -- | |
卖② | -- | -- | |
卖① | -- | -- | |
成交 | 0.00 | 现手 | 0 |
买① | -- | -- | |
买② | -- | -- | |
买③ | -- | -- | |
买④ | -- | -- | |
买⑤ | -- | -- |
--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:
时间 | 成交价 | 成交量 | 状态 |
---|
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -1.80% | -6.22% | 0.61% | -2.06% | -8.17% | -0.91% | 323.48% |
同类平均 | -1.16% | -3.55% | 3.63% | 2.26% | -5.36% | 2.66% | 7.45% |
沪深300指数 | -1.74% | -4.70% | 2.87% | 0.16% | -7.66% | 1.74% | 293.91% |
同类排名 | 759/1369 | 929/1356 | 902/1319 | 941/1264 | 726/1155 | 898/1377 | 4/1377 |
张弘弢先生,硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日至2019年2月26日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年9月28日起任职)、华夏睿磐泰盛混合型证券投资基金基金经理(2021年1月6日起任职)、华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年3月4日起任职)。
2016-11-18至今 华夏上证50ETF
- 25.53%
- 56.70%
- 44.73%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证红利质量ETF | 2021-12-20至今 | 456天 | -7.20% | -16.63% | -8.74% |
华夏上证科创板50成份ETF联接C | 2021-03-04至今 | 747天 | -18.48% | -10.47% | -3.48% |
华夏上证科创板50成份ETF联接A | 2021-03-04至今 | 746天 | -18.77% | -10.38% | -3.30% |
华夏上证科创板50成份ETF | 2020-09-28至今 | 904天 | -25.95% | 1.26% | 4.39% |
华夏中证500指数增强A | 2020-03-25至今 | 1091天 | 74.77% | 32.58% | 21.29% |
华夏中证500指数增强C | 2020-03-25至今 | 1090天 | 73.29% | 33.22% | 21.55% |
华夏网购精选混合C | 2019-09-11至今 | 1287天 | 33.76% | 41.27% | 26.64% |
华夏沪深300ETF联接C | 2018-02-02至今 | 1873天 | -0.70% | 10.14% | 34.36% |
华夏睿磐泰利混合C | 2017-12-27至2021-05-26 | 1246天 | 28.64% | 68.88% | 45.53% |
华夏睿磐泰荣混合C | 2017-12-27至2021-05-26 | 1246天 | 31.03% | 68.92% | 45.54% |
华夏睿磐泰荣混合A | 2017-12-27至2021-05-26 | 1246天 | 32.40% | 68.92% | 45.54% |
华夏睿磐泰利混合A | 2017-12-27至2021-05-26 | 1246天 | 29.97% | 68.88% | 45.53% |
华夏睿磐泰茂混合A | 2017-12-06至2021-05-26 | 1267天 | 24.95% | 69.75% | 45.92% |
华夏睿磐泰茂混合C | 2017-12-06至2021-05-26 | 1267天 | 23.65% | 69.75% | 45.92% |
华夏睿磐泰兴混合A | 2017-07-14至2021-05-26 | 1412天 | 31.83% | 78.95% | 51.47% |
华夏睿磐泰盛混合 | 2017-03-15至2021-05-26 | 1533天 | 19.20% | 83.40% | 54.74% |
华夏鼎融债券C | 2016-12-29至2022-03-07 | 1894天 | 26.22% | 23.67% | 53.26% |
华夏鼎融债券A | 2016-12-29至2022-03-07 | 1894天 | 28.88% | 23.67% | 53.26% |
华夏上证50ETF | 2016-11-18至今 | 2313天 | 25.53% | 56.70% | 44.73% |
华夏网购精选混合A | 2016-11-02至今 | 2330天 | 26.20% | 65.08% | 45.45% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF | 2015-02-12至2017-11-10 | 1002天 | 20.81% | 22.07% | 21.43% |
华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 2015-02-12至2017-11-10 | 1002天 | 14.70% | 20.24% | 21.52% |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 2015-01-13至2017-11-10 | 1032天 | 25.63% | 20.90% | 23.83% |
华夏沪港通恒生ETF | 2014-12-23至2017-11-10 | 1053天 | 33.16% | 28.77% | 28.21% |
华夏医药ETF | 2013-03-28至2021-05-27 | 2982天 | 260.84% | 160.41% | 153.74% |
华夏沪深300ETF | 2012-12-25至今 | 3738天 | 93.31% | 122.99% | 140.67% |
华夏恒生ETF联接A | 2012-08-21至2017-11-10 | 1907天 | 52.12% | 80.73% | 80.38% |
华夏恒生ETF联接A(美元钞) | 2012-08-21至2017-11-10 | 1907天 | 45.25% | 80.73% | 80.38% |
华夏恒生ETF联接A(美元汇) | 2012-08-21至2017-11-10 | 1907天 | 45.25% | 80.73% | 80.38% |
华夏恒生ETF | 2012-08-09至2017-11-10 | 1919天 | 56.82% | 76.04% | 77.36% |
华夏沪深300ETF联接A | 2009-07-10至今 | 5001天 | 39.31% | 41.97% | 124.34% |
徐猛先生,硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)。
2020-03-06至今 华夏上证50ETF
- -7.49%
- 19.38%
- 15.19%
任职基金收益同类平均市场平均
历史任职 | 任职日期 | 任职天数 | 任职期基金回报 | 同类比较 | 市场平均 |
---|---|---|---|---|---|
华夏中证沪港深500ETF联接C | 2022-12-28至今 | 82天 | -2.30% | 2.68% | 1.16% |
华夏中证沪港深500ETF联接A | 2022-12-28至今 | 83天 | -3.53% | 2.44% | 0.90% |
华夏食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 2021-10-26至今 | 511天 | -11.01% | -15.90% | -8.97% |
华夏食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 2021-10-26至今 | 511天 | -10.64% | -15.90% | -8.97% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 2021-09-28至今 | 538天 | -31.24% | -14.78% | -8.06% |
华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 2021-09-28至今 | 538天 | -31.54% | -14.78% | -8.06% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 2021-09-14至今 | 553天 | -34.83% | -16.39% | -9.40% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 2021-09-14至今 | 553天 | -34.53% | -16.39% | -9.40% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 2021-08-31至今 | 567天 | 8.63% | -14.42% | -8.82% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 2021-08-31至今 | 567天 | 8.13% | -14.42% | -8.82% |
华夏科创创业50ETF发起式联接A | 2021-08-24至今 | 574天 | -30.58% | -14.99% | -8.90% |
华夏科创创业50ETF发起式联接C | 2021-08-24至今 | 573天 | -31.15% | -14.91% | -8.70% |
华夏中证金融科技主题ETF | 2021-07-13至今 | 616天 | -4.94% | -18.95% | -8.73% |
华夏中证科创创业50ETF | 2021-06-24至今 | 634天 | -40.12% | -16.29% | -6.92% |
华夏恒生科技ETF(QDII) | 2021-05-18至今 | 671天 | -48.14% | -12.71% | -4.86% |
华夏中证沪港深500ETF | 2021-04-07至今 | 712天 | -22.90% | -9.94% | -2.99% |
华夏中证动漫游戏ETF | 2021-02-25至今 | 753天 | -3.22% | -13.17% | -4.56% |
华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 2021-02-01至今 | 778天 | -39.99% | -13.58% | -4.81% |
华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 2021-01-26至今 | 783天 | -57.62% | -14.71% | -5.47% |
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 2020-12-30至今 | 810天 | -24.40% | -8.85% | -1.86% |
华夏上证50ETF | 2020-03-06至今 | 1110天 | -7.49% | 19.38% | 15.19% |
华夏战略新兴成指ETF联接C | 2019-06-05至2021-07-19 | 775天 | 141.56% | 53.41% | 55.00% |
华夏战略新兴成指ETF联接A | 2019-06-05至2021-07-19 | 775天 | 143.10% | 53.41% | 55.00% |
华夏恒生ETF联接C | 2018-09-19至今 | 1644天 | -27.93% | 32.44% | 46.15% |
华夏创业板ETF联接A | 2018-08-14至2021-07-19 | 1070天 | 138.54% | 54.10% | 58.69% |
华夏创业板ETF联接C | 2018-08-14至2021-07-19 | 1070天 | 136.47% | 54.10% | 58.69% |
华夏战略新兴成指ETF | 2018-07-13至2021-07-19 | 1102天 | 142.94% | 84.00% | 54.67% |
华夏沪港通恒生ETF联接C | 2018-03-08至2021-02-01 | 1061天 | 2.32% | 29.76% | 43.26% |
华夏上证50ETF联接C | 2018-03-08至今 | 1839天 | -4.75% | 10.36% | 34.99% |
华夏创业板ETF | 2017-12-08至2021-07-19 | 1319天 | 114.44% | 71.04% | 50.04% |
华夏中小企业100ETF | 2016-12-01至今 | 2301天 | 11.09% | 53.43% | 43.95% |
华夏上证50ETF联接A | 2016-12-01至今 | 2301天 | 16.88% | 21.28% | 43.95% |
华夏恒生ETF联接A(美元钞) | 2015-12-21至今 | 2647天 | -5.07% | 16.05% | 40.12% |
华夏恒生ETF联接A(美元汇) | 2015-12-21至今 | 2647天 | -5.07% | 16.05% | 40.12% |
华夏恒生ETF | 2015-12-21至今 | 2646天 | 4.51% | 47.48% | 40.40% |
华夏恒生ETF联接A | 2015-12-21至今 | 2647天 | 0.75% | 16.05% | 40.12% |
华夏沪港通恒生ETF联接A | 2015-03-12至2021-02-01 | 2153天 | 33.17% | 47.99% | 73.26% |
华夏沪港通恒生ETF | 2015-03-12至2021-02-01 | 2153天 | 42.94% | 95.21% | 73.26% |
华夏金融ETF | 2013-04-08至2021-07-19 | 3024天 | 114.70% | 162.25% | 162.42% |
基金经理 | 任职日期 | 离职日期 | 任职时长 | 任职回报 | 基金从业时间 |
---|---|---|---|---|---|
方军 | 2004-12-30 | 2017-03-24 | 4467 天 | 246.81% | 2004-12-30至2017-03-24 |
评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
---|---|---|---|---|
三年评级 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
-- |
评级时间 | 2017-12-22 | 2022-12-31 | 2021-03-31 | -- |
- 2023-03-21华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-20华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-17华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-16华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-15华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2023-03-14华夏基金管理有限公司基金开放状态一览...
- 2022-09-193只ETF期权今起上市交易 吸引更多长期...
- 2022-09-17定了!中证500ETF期权标的公布,头部基...
- 2022-09-04总规模超1.5万亿!这类基金持续壮大,...
- 2022-09-02多只宽基ETF被“买买买”,医疗正蓄势...
- 2022-09-02华夏上证50ETF净值下跌1.07% 请保持关注
- 2022-09-01华夏上证50ETF净值上涨1.26% 请保持关注