|
-- |
|
添加比较: 重置 (最多能对比4支)
| 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增长率 | -0.70% | -1.68% | -3.95% | -17.28% | +8.03% | -14.72% |
| 同类排名 | 65/80 | 31/80 | 58/80 | 37/80 | 46/80 | 36/80 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | -- | -- |
*最近三年 评级时间:2012-05-04
| 评级 | 风险评价 | 最近一年排名 |
| -- | -- | -- |
*评级时间:2012-04-27
| 三年期评级 |
| -- |
*评级时间:2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 510060 | 工银上证央企ETF | 1.1218 | -0.38% |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接 | 0.9491 | -0.42% |
| 159916 | 深F60ETF | 1.7577 | -0.44% |
| 050013 | 博时超大ETF联接 | 0.7078 | -0.49% |
| 510020 | 博时超大ETF | 0.1886 | -0.53% |
| 510270 | 上证国有企业100ETF | 0.7520 | -0.53% |
| 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接 | 0.9210 | -0.53% |
| 202021 | 南方小康ETF联接 | 0.7892 | -0.53% |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.5740 | -0.54% |
| 050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | 0.9856 | -0.54% |
| 基金代码 | 基金简称 | 投资类型 | 基金份额(亿份) |
|---|---|---|---|
| 160607 | 鹏华价值优势(LOF) | 股票型 | 132.5906 |
| 160610 | 鹏华动力增长(LOF) | 混合型 | 61.8349 |
| 160611 | 鹏华优质治理(LOF) | 股票型 | 53.3172 |
| 160609 | 鹏华货币B | 货币型 | 38.9824 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 混合型 | 36.4781 |
| 160603 | 鹏华普天收益 | 混合型 | 32.9410 |
| 160616 | 鹏华中证500(LOF) | 股票型 | 14.1742 |
| 206002 | 鹏华精选成长 | 股票型 | 13.2110 |
| 160606 | 鹏华货币A | 货币型 | 11.1438 |
| 206009 | 鹏华新兴产业股票 | 股票型 | 10.2249 |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 809.2941 | 15.45% | -265.3672 | 查看>> |
| 三一重工 | 229.1172 | 8.56% | -0.7900 | 查看>> |
| 广汇股份 | 87.9104 | 6.31% | -1.4322 | 查看>> |
| 特变电工 | 198.7628 | 4.67% | -0.2800 | 查看>> |
| 康美药业 | 111.7913 | 4.32% | -4.7700 | 查看>> |
| 恒瑞医药 | 41.3329 | 3.30% | -1.2600 | 查看>> |
| 金发科技 | 84.8616 | 3.05% | 21.3516 | 查看>> |
| 雅戈尔 | 100.9379 | 2.97% | -0.2595 | 查看>> |
| 福耀玻璃 | 120.9995 | 2.95% | 4.5100 | 查看>> |
| 复星医药 | 86.2540 | 2.42% | 86.2540 | 查看>> |
| 基金全称 | 上证民营企业50交易型指数证券 | 基金代码 | 510070 | 基金类型 | ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 股票型 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 客服电话 | 4006788999 |
| 托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2010年08月05日 |
| 分红次数 | 0次 详细 | 申购费率上限 | 0.50% | 赎回费率上限 | 0.50% |
| 管理费率 | 0.50% | 托管费率 | 0.10% | 最小申购额度 | 500000.0份 |
| 最小赎回额度 | 500000.0份 |
方南先生,国籍中国,工商管理硕士,10年证券从业经验。曾任职于杭州恒生电子股份有限公司,上海新利多数字技术有限公司。2001年11月加盟鹏华基金管理有限公司,历任金融工程部(原)研究员、金融工程部(原)总经理助理、鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理助理。 2010年2月至今担任鹏华中证500 指数证券投资基金(LOF)基金经理,2010年8月至今兼任鹏华上证民企50ETF基金及其联接基金基金经理,2011年9月起兼任鹏华深证民营ETF基金及其联接基金基金经理。方南先生具备基金从业资格
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华上证民企ETF多空调查(... | 每日预测 | 2012-05-25 | 鹏华上证民企ETF多空调查(... | 每日预测 | 2012-05-24 |
| 大盘跌破我们的资金该如何... | 彩色冰川 | 2011-07-19 | 赎回需要几天到账 | 深圳映象 | 2011-06-27 |
| 一百里行程 | 敦煌世家 | 2011-01-27 | 求好心人给指导 | 牛牛and洋 | 2010-12-12 |
| 请问,这基怎么样 | 敏敏凝香 | 2010-12-08 | 3个月前申购10000份510073... | 薏湄草 | 2010-11-01 |
| 为什么每股净值是1块3累计... | 圆圆盘 | 2010-10-29 | 本周净值升20%多 | 千万儿童1 | 2010-10-16 |
| 什么时间可以赎回啊 | 呆疯痴 | 2010-09-27 | 510073 | 致命毅击 | 2010-09-13 |
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]