|
单位净值:
-- |
|
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-10 | 2011-01-10 | 2011-01-12 | 1.00 |
| 2009 | 2009-10-29 | 2009-10-29 | 2009-11-02 | 0.40 |
| 2008 | 2008-06-30 | 2008-06-30 | 2008-07-02 | 0.80 |
| 2007 | 2007-09-24 | 2007-09-24 | 2007-09-26 | 1.60 |
| 2007 | 2007-02-06 | 2007-02-06 | 2007-02-08 | 1.10 |
| 2006 | 2006-11-07 | 2006-11-07 | 2006-11-09 | 1.60 |
| 2006 | 2006-01-20 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 0.60 |
| 2005 | 2005-09-19 | 2005-09-19 | 2005-09-21 | 0.32 |
| 2005 | 2005-06-06 | 2005-06-06 | 2005-06-08 | 0.22 |
| 2004 | 2004-02-24 | 2004-02-24 | 2004-02-26 | 0.30 |
| 2003 | 2003-12-16 | 2003-12-16 | 2003-12-18 | 0.16 |
暂无该基金的拆分折算实施公告
北京服务中心:010-58325188 深圳服务中心:0755-88394800 新闻中心值班电话:010-58325377、13718258103 文明办网举报电话:010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
ICP 服务提供:北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持:财富网络科技(北京)有限公司 [增值电信业务经营许可证]